2024年6月全国中板分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
德国 | 312.904 | 732423.000 | 1459.450 | 3251339.000 |
尼日利亚 | 7949.446 | 4600498.000 | 40031.492 | 24553156.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 264.913 | 273969.000 | 874.199 | 1136138.000 |
汤加 | 10.521 | 6800.000 | 27.310 | 15603.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 39.772 | 26055.000 |
委内瑞拉 | 46.165 | 37561.000 | 740.780 | 462293.000 |
几内亚 | 180.134 | 150351.000 | 7097.571 | 4599185.000 |
留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 53.016 | 31933.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 53.655 | 28000.000 |
泰国 | 27863.174 | 19067943.000 | 141539.281 | 95351322.000 |
北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 6.933 | 10294.000 |
印度 | 24626.402 | 18218647.000 | 116500.212 | 86020983.000 |
文莱 | 107.129 | 69421.000 | 302.403 | 206946.000 |
利比里亚 | 34.678 | 31755.000 | 282.709 | 227671.000 |
美国 | 665.979 | 590959.000 | 2173.402 | 3425886.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 4.616 | 8940.000 |
澳大利亚 | 6745.044 | 7460405.000 | 35894.687 | 40492255.000 |
哥斯达黎加 | 4711.168 | 3117727.000 | 17065.211 | 11699379.000 |
中国澳门 | 13.950 | 5613.000 | 200.090 | 168942.000 |
白俄罗斯 | 105.367 | 221747.000 | 1893.274 | 2624989.000 |
乌干达 | 76.894 | 42735.000 | 1099.779 | 738844.000 |
伊朗 | 653.230 | 982857.000 | 5233.709 | 8286827.000 |
加拿大 | 1678.761 | 2495954.000 | 17510.849 | 22414134.000 |
圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 972.000 |
摩洛哥 | 46.174 | 112743.000 | 2502.851 | 2255857.000 |
土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 164.841 | 136112.000 |
科摩罗 | 7.164 | 3919.000 | 58.694 | 26025.000 |
莱索托 | 0.000 | 0.000 | 120.971 | 82615.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0.000 | 1.010 | 785.000 |
新加坡 | 8956.096 | 5555164.000 | 96790.207 | 61501602.000 |
孟加拉国 | 6749.358 | 3794947.000 | 41767.315 | 25530073.000 |
苏里南 | 24.635 | 14151.000 | 260.921 | 154894.000 |
墨西哥 | 2807.288 | 3082848.000 | 20711.136 | 18684018.000 |
阿尔及利亚 | 222.902 | 184733.000 | 5868.271 | 3930054.000 |
波兰 | 840.552 | 1681768.000 | 3436.066 | 5294163.000 |
加纳 | 2527.323 | 1452171.000 | 17299.528 | 10154650.000 |
罗马尼亚 | 84.125 | 104645.000 | 2299.699 | 2506502.000 |
埃塞俄比亚 | 416.685 | 306359.000 | 5351.343 | 3521910.000 |
古巴 | 453.720 | 276015.000 | 948.487 | 601835.000 |
阿塞拜疆 | 32.643 | 17783.000 | 335.541 | 218344.000 |
瑙鲁 | 0.000 | 0.000 | 7.383 | 3345.000 |
伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 41.650 | 31941.000 |
瓦努阿图 | 23.378 | 22516.000 | 77.920 | 62660.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 13.113 | 8756.000 |
多民族玻利维亚国 | 17.380 | 10207.000 | 288.859 | 227920.000 |
厄立特里亚 | 13.300 | 15483.000 | 14.300 | 16671.000 |
厄瓜多尔 | 3730.600 | 2469639.000 | 33647.320 | 21382788.000 |
也门 | 408.465 | 206115.000 | 5480.969 | 3285482.000 |
突尼斯 | 403.220 | 290421.000 | 483.819 | 514663.000 |
法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 42.950 | 28176.000 |
津巴布韦 | 159.743 | 85573.000 | 1656.148 | 966399.000 |
老挝 | 1229.187 | 701894.000 | 8617.640 | 5344912.000 |
斐济 | 238.746 | 132405.000 | 915.352 | 539532.000 |
刚果(金) | 2269.420 | 1872139.000 | 9659.444 | 13181616.000 |
瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0.000 | 4.084 | 2890.000 |
斯洛文尼亚 | 20.525 | 41038.000 | 1021.456 | 1294472.000 |
俄罗斯联邦 | 6377.655 | 10855409.000 | 35579.817 | 59059072.000 |
拉脱维亚 | 3.020 | 2924.000 | 3.020 | 2924.000 |
希腊 | 82.071 | 82219.000 | 244.914 | 386099.000 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 0.337 | 5429.000 |
毛里求斯 | 57.678 | 45181.000 | 642.063 | 451863.000 |
哈萨克斯坦 | 883.015 | 734734.000 | 3199.699 | 3076847.000 |
圭亚那 | 318.330 | 181375.000 | 6436.558 | 3887690.000 |
苏丹 | 0.000 | 0.000 | 203.591 | 190995.000 |
葡萄牙 | 583.335 | 370057.000 | 2217.273 | 1832079.000 |
冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 58.320 | 43678.000 |
马尔代夫 | 126.805 | 78948.000 | 592.267 | 362403.000 |
中国香港 | 325.660 | 194005.000 | 5957.641 | 3829020.000 |
马达加斯加 | 97.317 | 71609.000 | 744.574 | 487768.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.000 | 0.000 | 169.330 | 107701.000 |
萨摩亚 | 8.490 | 5468.000 | 22.848 | 12045.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 50.000 |
格鲁吉亚 | 7.500 | 11572.000 | 131.493 | 116042.000 |
利比亚 | 15.200 | 24614.000 | 552.294 | 462136.000 |
博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 16.559 | 10333.000 |
缅甸 | 12436.306 | 7195123.000 | 36287.469 | 20517432.000 |
塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 14.515 | 24247.000 |
坦桑尼亚 | 901.145 | 697505.000 | 10238.453 | 6320782.000 |
特立尼达和多巴哥 | 28.948 | 39454.000 | 1775.576 | 1168207.000 |
尼加拉瓜 | 15.908 | 18025.000 | 1662.958 | 1215880.000 |
新西兰 | 586.188 | 631657.000 | 4749.632 | 4753878.000 |
加那利群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.148 | 200.000 |
阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 2.379 | 2041.000 |
喀麦隆 | 213.751 | 123786.000 | 1833.003 | 1169277.000 |
比利时 | 2018.347 | 3219004.000 | 6308.198 | 9879880.000 |
哥伦比亚 | 17735.172 | 10970092.000 | 75370.548 | 49064724.000 |
以色列 | 4018.412 | 2726450.000 | 22951.462 | 14164659.000 |
乌拉圭 | 67.888 | 50834.000 | 5686.706 | 3660173.000 |
所罗门群岛 | 12.348 | 11021.000 | 141.132 | 94749.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 14.278 | 39284.000 |
帕劳 | 35.900 | 19729.000 | 35.900 | 19729.000 |
巴布亚新几内亚 | 217.618 | 155462.000 | 989.537 | 879064.000 |
多米尼加共和国 | 5687.697 | 3138283.000 | 16919.664 | 9061297.000 |
危地马拉 | 9133.675 | 6448652.000 | 30594.440 | 20674488.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 186.799 | 174984.000 |
黎巴嫩 | 26.179 | 59064.000 | 1315.940 | 928151.000 |
赤道几内亚 | 1.200 | 1543.000 | 215.666 | 147466.000 |
南非 | 2832.717 | 2750253.000 | 48765.270 | 38155755.000 |
英国 | 488.091 | 922832.000 | 2456.036 | 4456640.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 160.073 | 109546.000 |
卡塔尔 | 6746.037 | 4267625.000 | 27532.822 | 17178090.000 |
越南 | 65703.272 | 41071899.000 | 337755.756 | 220337332.000 |
意大利 | 99.261 | 79183.000 | 7711.627 | 19990654.000 |
新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 131.280 | 83739.000 |
基里巴斯 | 19.900 | 11800.000 | 20.460 | 12513.000 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 127.560 | 67533.000 |
印度尼西亚 | 98446.602 | 63359084.000 | 364773.230 | 267011478.000 |
巴基斯坦 | 6107.285 | 4039973.000 | 22275.540 | 15040369.000 |
阿联酋 | 70754.293 | 42609548.000 | 305613.848 | 190665064.000 |
日本 | 1314.027 | 1462386.000 | 8156.550 | 9100787.000 |
埃及 | 8347.380 | 5458159.000 | 40324.995 | 25904655.000 |
伊拉克 | 4060.655 | 2784727.000 | 41096.587 | 25382097.000 |
毛里塔尼亚 | 92.879 | 51486.000 | 457.849 | 298174.000 |
马耳他 | 0.000 | 0.000 | 2.220 | 1027.000 |
美属萨摩亚 | 2.610 | 2871.000 | 2.610 | 2871.000 |
佛得角 | 8.810 | 5205.000 | 13.810 | 8090.000 |
斯里兰卡 | 108.681 | 125275.000 | 16664.107 | 10102051.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 1.538 | 1282.000 | 9.016 | 7692.000 |
赞比亚 | 366.945 | 390626.000 | 1359.987 | 1233076.000 |
巴拉圭 | 17.340 | 55449.000 | 15288.259 | 9426633.000 |
巴西 | 1130.207 | 1153180.000 | 6549.350 | 8127598.000 |
安哥拉 | 723.290 | 477205.000 | 3296.127 | 2291975.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 23.575 | 19424.000 |
乌克兰 | 286.184 | 459571.000 | 1265.652 | 1947564.000 |
加蓬 | 159.359 | 99202.000 | 1045.761 | 646478.000 |
摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 1.138 | 1524.000 |
贝宁 | 6.537 | 4173.000 | 606.593 | 418306.000 |
马约特 | 0.000 | 0.000 | 47.627 | 27812.000 |
多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 6.888 | 8603.000 |
索马里 | 42.000 | 23774.000 | 326.824 | 200223.000 |
东帝汶 | 93.465 | 52297.000 | 228.868 | 129820.000 |
中非 | 0.000 | 0.000 | 3.066 | 1881.000 |
吉布提 | 1187.839 | 669772.000 | 6659.959 | 4031937.000 |
塔吉克斯坦 | 314.907 | 236888.000 | 595.235 | 503332.000 |
约旦 | 1894.176 | 1138198.000 | 21202.317 | 12625356.000 |
克罗地亚 | 0.000 | 0.000 | 1798.326 | 1323110.000 |
沙特阿拉伯 | 43464.659 | 28656977.000 | 239962.939 | 174400761.000 |
韩国 | 58344.966 | 41682392.000 | 567051.947 | 395041119.000 |
柬埔寨 | 1281.512 | 1115170.000 | 9188.861 | 4520256.000 |
纳米比亚 | 49.738 | 26211.000 | 220.604 | 119270.000 |
马拉维 | 14.905 | 10417.000 | 56.905 | 39264.000 |
菲律宾 | 17965.967 | 9771679.000 | 115665.116 | 79826963.000 |
塞尔维亚 | 2.537 | 7422.000 | 55.701 | 92724.000 |
巴拿马 | 2178.016 | 1214541.000 | 7504.117 | 4352916.000 |
土耳其 | 26205.101 | 22863530.000 | 122350.759 | 100688158.000 |
牙买加 | 4.589 | 3948.000 | 326.172 | 273905.000 |
荷兰 | 23.476 | 48073.000 | 208.039 | 438536.000 |
布基纳法索 | 41.940 | 35500.000 | 476.799 | 287233.000 |
肯尼亚 | 370.669 | 269225.000 | 5783.609 | 3910403.000 |
塞舌尔 | 2.200 | 2200.000 | 14.566 | 12640.000 |
中国台湾 | 2792.844 | 1609417.000 | 20421.476 | 23097603.000 |
乌兹别克斯坦 | 2543.818 | 2137228.000 | 10302.891 | 8493673.000 |
叙利亚 | 252.465 | 331022.000 | 437.209 | 654902.000 |
格林纳达 | 0.100 | 150.000 | 0.100 | 150.000 |
塞拉利昂 | 882.517 | 616197.000 | 1181.526 | 776476.000 |
巴林 | 116.311 | 168522.000 | 3690.064 | 2461166.000 |
秘鲁 | 7626.236 | 5548699.000 | 70393.185 | 45170588.000 |
卢旺达 | 127.541 | 86771.000 | 166.214 | 114980.000 |
法国 | 0.269 | 480.000 | 666.001 | 792137.000 |
瑞典 | 43.074 | 125193.000 | 314.811 | 906771.000 |
阿曼 | 328.013 | 315549.000 | 3947.281 | 3132663.000 |
立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 2.060 | 5420.000 |
乍得 | 0.000 | 0.000 | 0.636 | 416.000 |
保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 66.447 | 276811.000 |
马来西亚 | 7637.348 | 6370967.000 | 40408.160 | 34070770.000 |
刚果(布) | 252.588 | 153842.000 | 3789.727 | 2188239.000 |
西班牙 | 222.950 | 568115.000 | 574.858 | 1463112.000 |
丹麦 | 71.293 | 201486.000 | 689.257 | 1277089.000 |
关岛 | 20.798 | 9095.000 | 26.258 | 14195.000 |
洪都拉斯 | 68.086 | 47812.000 | 3066.038 | 1952600.000 |
莫桑比克 | 684.351 | 646708.000 | 3400.059 | 2223352.000 |
多哥 | 149.888 | 99462.000 | 748.278 | 508665.000 |
萨尔瓦多 | 864.584 | 523804.000 | 3531.017 | 2256074.000 |
阿根廷 | 163.785 | 312734.000 | 1705.355 | 2261131.000 |
智利 | 15574.106 | 9562760.000 | 65216.216 | 44591568.000 |
科特迪瓦 | 1427.997 | 869065.000 | 7178.931 | 4339247.000 |
科威特 | 3862.327 | 2177294.000 | 30124.963 | 17948398.000 |
北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 13.930 | 14786.000 |
蒙古 | 1759.270 | 759139.000 | 10000.621 | 4783606.000 |
塞内加尔 | 405.935 | 333951.000 | 6523.907 | 4090184.000 |
捷克 | 141.528 | 183361.000 | 410.689 | 624249.000 |
合计 | 639077.830 | 441935871.000 | 3566263.836 | 2566934492.000 |
与上月比增长率 | -6.700% | -10.900% | 21.800% | 20.800% |
- 相关阅读