2024年6月全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
斐济 | 3.055 | 1844.000 | 53.194 | 37896.000 |
土耳其 | 2161.600 | 4450483.000 | 9899.839 | 20571510.000 |
阿曼 | 27.637 | 15790.000 | 100.898 | 59056.000 |
加蓬 | 45.282 | 23830.000 | 248.361 | 147956.000 |
乍得 | 3.139 | 722.000 | 3.139 | 722.000 |
纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 48.462 | 29858.000 |
智利 | 587.256 | 337657.000 | 2208.027 | 1509365.000 |
捷克 | 0.000 | 0.000 | 0.472 | 38.000 |
阿根廷 | 5.973 | 8630.000 | 32.403 | 29360.000 |
伊拉克 | 485.953 | 294522.000 | 13155.731 | 7762039.000 |
埃及 | 117.245 | 36643.000 | 2009.081 | 2706136.000 |
中国澳门 | 1.160 | 928.000 | 23.240 | 14790.000 |
印度尼西亚 | 444.781 | 328806.000 | 2445.076 | 3363077.000 |
刚果(金) | 668.408 | 504290.000 | 4272.666 | 2947846.000 |
老挝 | 148.378 | 85927.000 | 700.237 | 424476.000 |
英国 | 277.530 | 572531.000 | 492.899 | 970358.000 |
莫桑比克 | 277.243 | 167686.000 | 2120.586 | 1288773.000 |
突尼斯 | 0.000 | 0.000 | 25.761 | 30732.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 13.300 | 15712.000 |
立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 4.010 | 4062.000 |
索马里 | 45.710 | 27029.000 | 426.000 | 266264.000 |
孟加拉国 | 818.696 | 710644.000 | 1282.083 | 1111631.000 |
缅甸 | 3085.018 | 1776736.000 | 7346.536 | 4515333.000 |
哥伦比亚 | 1599.684 | 945788.000 | 6804.650 | 4087464.000 |
澳大利亚 | 397.113 | 517210.000 | 2265.555 | 2366489.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 10.820 | 21640.000 | 148.166 | 233873.000 |
新加坡 | 224.624 | 143164.000 | 2037.974 | 1646712.000 |
坦桑尼亚 | 648.509 | 356055.000 | 2820.769 | 1807732.000 |
苏里南 | 0.000 | 0.000 | 9.410 | 6112.000 |
墨西哥 | 56.462 | 42144.000 | 764.329 | 1008981.000 |
法国 | 0.000 | 0.000 | 9.700 | 7760.000 |
瓦努阿图 | 0.000 | 0.000 | 0.890 | 1602.000 |
科摩罗 | 1.262 | 1219.000 | 9.256 | 7051.000 |
荷兰 | 0.888 | 2036.000 | 1.338 | 2261.000 |
伊朗 | 233.786 | 341386.000 | 1523.396 | 2598843.000 |
乌克兰 | 9.110 | 6195.000 | 283.324 | 197179.000 |
新西兰 | 0.000 | 0.000 | 110.283 | 75090.000 |
洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 427.399 | 255765.000 |
圭亚那 | 74.343 | 51186.000 | 423.032 | 262348.000 |
毛里求斯 | 75.000 | 41675.000 | 323.177 | 219761.000 |
土库曼斯坦 | 60.003 | 50596.000 | 67.103 | 55921.000 |
巴拉圭 | 0.000 | 0.000 | 34.335 | 32383.000 |
尼日尔 | 1.500 | 1660.000 | 1.500 | 1660.000 |
瑞典 | 0.000 | 0.000 | 0.139 | 204.000 |
马尔代夫 | 21.571 | 14764.000 | 192.040 | 126089.000 |
文莱 | 15.554 | 19681.000 | 88.981 | 85684.000 |
乌干达 | 0.000 | 0.000 | 17.781 | 11544.000 |
库腊索岛 | 0.542 | 1517.000 | 0.542 | 1517.000 |
赞比亚 | 3.300 | 1500.000 | 9.442 | 5508.000 |
哥斯达黎加 | 129.343 | 73982.000 | 354.653 | 205978.000 |
喀麦隆 | 0.000 | 0.000 | 145.360 | 78087.000 |
德国 | 0.000 | 0.000 | 10.905 | 4809.000 |
巴林 | 19.744 | 47111.000 | 780.685 | 578518.000 |
以色列 | 1.885 | 1178.000 | 1358.066 | 827352.000 |
毛里塔尼亚 | 68.505 | 46030.000 | 342.321 | 271916.000 |
哈萨克斯坦 | 23.372 | 21076.000 | 144.292 | 218292.000 |
冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 232.529 | 147982.000 |
沙特阿拉伯 | 119.149 | 173680.000 | 999.959 | 863057.000 |
斯里兰卡 | 2.457 | 933.000 | 2476.863 | 1460982.000 |
刚果(布) | 84.367 | 56943.000 | 267.997 | 191054.000 |
危地马拉 | 335.462 | 210200.000 | 1755.102 | 1075588.000 |
厄立特里亚 | 101.988 | 85334.000 | 101.988 | 85334.000 |
柬埔寨 | 173.957 | 37268.000 | 1607.932 | 692668.000 |
肯尼亚 | 144.776 | 101703.000 | 759.027 | 564496.000 |
加纳 | 219.515 | 152562.000 | 4105.898 | 2553932.000 |
马拉维 | 0.000 | 0.000 | 80.980 | 32252.000 |
葡萄牙 | 207.437 | 175352.000 | 410.130 | 333200.000 |
卢旺达 | 25.000 | 41150.000 | 84.500 | 79662.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 840.000 |
叙利亚 | 0.000 | 0.000 | 44.026 | 68883.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 34.693 | 27820.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 10602.000 |
巴拿马 | 98.336 | 55277.000 | 671.763 | 400791.000 |
古巴 | 9.385 | 9883.000 | 114.776 | 77225.000 |
吉布提 | 5.738 | 3482.000 | 1168.296 | 711418.000 |
约旦 | 267.595 | 157700.000 | 2576.526 | 1509122.000 |
安哥拉 | 257.947 | 156871.000 | 2759.598 | 1697117.000 |
马约特 | 2.355 | 1327.000 | 29.514 | 17799.000 |
美国 | 733.942 | 1471737.000 | 3806.566 | 7230341.000 |
几内亚 | 43.781 | 39824.000 | 901.662 | 656658.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.330 | 264.000 | 0.330 | 264.000 |
科威特 | 361.469 | 205153.000 | 1019.387 | 640702.000 |
意大利 | 18.163 | 35299.000 | 1963.977 | 6815207.000 |
塔吉克斯坦 | 251.000 | 312745.000 | 947.634 | 1172432.000 |
中国香港 | 1493.686 | 784005.000 | 6123.892 | 3692140.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 72.854 | 62559.000 |
阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 359.819 | 248887.000 |
巴布亚新几内亚 | 160.548 | 99506.000 | 1006.079 | 650354.000 |
津巴布韦 | 800.901 | 549828.000 | 3026.147 | 2200302.000 |
菲律宾 | 1714.961 | 908016.000 | 6689.313 | 6685546.000 |
东帝汶 | 27.936 | 15364.000 | 140.469 | 80907.000 |
中国台湾 | 1824.007 | 2674849.000 | 8734.947 | 15653599.000 |
马来西亚 | 78.524 | 58304.000 | 1577.862 | 1606203.000 |
布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 49.940 | 35457.000 |
关岛 | 4.275 | 4781.000 | 18.920 | 16241.000 |
厄瓜多尔 | 322.875 | 203459.000 | 2195.181 | 1371634.000 |
乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 857.011 | 557008.000 |
牙买加 | 0.350 | 786.000 | 9.885 | 7144.000 |
布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 33.500 | 16750.000 |
基里巴斯 | 0.000 | 0.000 | 7.708 | 3000.000 |
多米尼加共和国 | 553.146 | 289275.000 | 1144.482 | 695342.000 |
阿联酋 | 1389.676 | 2043039.000 | 8176.786 | 9056689.000 |
泰国 | 855.540 | 781197.000 | 2250.216 | 2140736.000 |
萨摩亚 | 2.618 | 1542.000 | 42.414 | 26948.000 |
亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 1.990 | 2985.000 |
美属萨摩亚 | 7.669 | 4945.000 | 11.169 | 7780.000 |
斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 22.582 | 25447.000 |
尼日利亚 | 2474.774 | 1361727.000 | 7870.751 | 4643380.000 |
印度 | 3324.085 | 1648532.000 | 22222.860 | 31755259.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 2.121 | 1397.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 15000.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 26.350 | 8959.000 |
萨尔瓦多 | 20.356 | 11237.000 | 1049.186 | 607043.000 |
乌兹别克斯坦 | 97.804 | 88468.000 | 2028.558 | 1541037.000 |
埃塞俄比亚 | 20.000 | 8000.000 | 576.861 | 366703.000 |
秘鲁 | 1698.327 | 940025.000 | 10949.573 | 6326578.000 |
中非 | 5.689 | 3609.000 | 33.406 | 22033.000 |
汤加 | 2.587 | 1537.000 | 2.587 | 1537.000 |
南非 | 0.000 | 0.000 | 308.121 | 318782.000 |
科特迪瓦 | 189.780 | 107083.000 | 579.967 | 339800.000 |
俄罗斯联邦 | 712.464 | 1967529.000 | 3433.904 | 8593086.000 |
蒙古 | 497.020 | 229089.000 | 1901.579 | 949637.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 102.395 | 75828.000 |
卡塔尔 | 20.640 | 11579.000 | 307.732 | 195279.000 |
海地 | 0.000 | 0.000 | 28.285 | 18968.000 |
也门 | 22.000 | 17600.000 | 1053.037 | 665313.000 |
塞拉利昂 | 24.310 | 14302.000 | 624.078 | 381814.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 43.797 | 44091.000 |
马达加斯加 | 172.271 | 106074.000 | 802.172 | 622821.000 |
赤道几内亚 | 10.015 | 8626.000 | 16.115 | 12927.000 |
多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 180.382 | 107495.000 |
越南 | 2798.963 | 2919544.000 | 14382.917 | 15688950.000 |
加拿大 | 139.410 | 298726.000 | 656.704 | 1199140.000 |
摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 67.484 | 30899.000 |
巴基斯坦 | 1154.679 | 820999.000 | 2608.504 | 2258402.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 79.584 | 48829.000 |
贝宁 | 64.260 | 45028.000 | 199.107 | 125888.000 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 16.960 | 9309.000 |
比利时 | 29.463 | 56669.000 | 58.553 | 112586.000 |
波兰 | 1.000 | 2924.000 | 1081.349 | 2021729.000 |
塞内加尔 | 73.054 | 60732.000 | 1953.116 | 1264433.000 |
日本 | 435.633 | 700504.000 | 1800.901 | 3132346.000 |
韩国 | 1383.745 | 3268059.000 | 11478.193 | 26023324.000 |
白俄罗斯 | 21.800 | 23000.000 | 26.800 | 32558.000 |
委内瑞拉 | 32.409 | 30130.000 | 65.605 | 47201.000 |
巴西 | 365.375 | 573723.000 | 4255.328 | 6316572.000 |
西班牙 | 8.662 | 17501.000 | 64.178 | 57516.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 98.773 | 79809.000 |
所罗门群岛 | 24.427 | 21939.000 | 37.406 | 35528.000 |
利比里亚 | 71.136 | 44975.000 | 935.092 | 497694.000 |
合计 | 41477.983 | 39406544.000 | 233951.484 | 255656041.000 |
与上月比增长率 | -6.700% | -15.200% | 21.500% | 18.200% |
- 相关阅读