2024年6月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
斐济 | 57.167 | 43031.000 | 124.825 | 246105.000 |
刚果(布) | 82.361 | 42498.000 | 397.935 | 210987.000 |
卡塔尔 | 506.084 | 368141.000 | 1898.182 | 2446136.000 |
安哥拉 | 52.875 | 38460.000 | 1825.684 | 1335454.000 |
博茨瓦纳 | 26.520 | 7409.000 | 67.966 | 31580.000 |
老挝 | 36.898 | 37314.000 | 204.842 | 160151.000 |
克罗地亚 | 49.448 | 94212.000 | 454.405 | 398503.000 |
英国 | 3364.027 | 6370185.000 | 15581.336 | 30589548.000 |
乍得 | 0.000 | 0.000 | 0.550 | 1680.000 |
哥伦比亚 | 25620.390 | 18276756.000 | 132421.661 | 99367151.000 |
捷克 | 0.473 | 1493.000 | 8.393 | 23855.000 |
科摩罗 | 0.000 | 0.000 | 161.221 | 75415.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 147.073 | 188092.000 | 483.361 | 862616.000 |
罗马尼亚 | 20.410 | 19917.000 | 528.545 | 797491.000 |
贝宁 | 77.790 | 53481.000 | 301.465 | 256245.000 |
斯里兰卡 | 199.294 | 204722.000 | 2098.980 | 3051403.000 |
阿联酋 | 9882.830 | 14462524.000 | 47795.878 | 71910296.000 |
瑙鲁 | 0.150 | 135.000 | 0.150 | 135.000 |
缅甸 | 251.364 | 160456.000 | 2844.641 | 1501800.000 |
俄罗斯联邦 | 18509.050 | 29587793.000 | 110513.148 | 180334980.000 |
澳大利亚 | 2689.880 | 6415989.000 | 11355.169 | 27045466.000 |
津巴布韦 | 126.309 | 69465.000 | 429.983 | 297297.000 |
巴西 | 3688.152 | 4379589.000 | 30378.963 | 30844658.000 |
所罗门群岛 | 11.000 | 10000.000 | 13.260 | 23342.000 |
瑞士 | 0.360 | 875.000 | 115.928 | 283300.000 |
阿尔巴尼亚 | 12.921 | 15254.000 | 61.777 | 102772.000 |
毛里塔尼亚 | 133.627 | 97599.000 | 761.867 | 504857.000 |
保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 8.120 | 9876.000 |
哥斯达黎加 | 408.158 | 663437.000 | 1676.016 | 2201001.000 |
阿尔及利亚 | 1120.371 | 1420049.000 | 3817.408 | 4584596.000 |
毛里求斯 | 8.631 | 27622.000 | 47.397 | 87065.000 |
乌兹别克斯坦 | 2740.472 | 2174724.000 | 13877.106 | 12774255.000 |
加纳 | 459.230 | 298571.000 | 4027.464 | 3079931.000 |
沙特阿拉伯 | 3886.853 | 3922920.000 | 27416.595 | 30305963.000 |
洪都拉斯 | 173.173 | 112633.000 | 869.486 | 751597.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 3.811 | 8053.000 |
阿根廷 | 480.098 | 794024.000 | 2448.561 | 4427688.000 |
塞拉利昂 | 9.304 | 4652.000 | 269.127 | 189810.000 |
巴拉圭 | 26.248 | 36527.000 | 1296.847 | 2223852.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 0.790 | 825.000 |
乌克兰 | 766.622 | 1244746.000 | 3326.566 | 5374778.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 141.831 | 156326.000 |
巴布亚新几内亚 | 8.960 | 8064.000 | 60.626 | 72528.000 |
肯尼亚 | 520.144 | 489697.000 | 4279.979 | 4640137.000 |
东帝汶 | 0.000 | 0.000 | 0.157 | 133.000 |
叙利亚 | 232.748 | 317620.000 | 1471.859 | 2032784.000 |
也门 | 12.960 | 6480.000 | 115.858 | 64590.000 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 3.040 | 5848.000 |
加拿大 | 5092.886 | 9677337.000 | 20417.351 | 40527108.000 |
留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 9.383 | 24280.000 |
巴基斯坦 | 7015.956 | 5086747.000 | 48565.894 | 46230256.000 |
伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 45.536 | 79596.000 |
利比里亚 | 28.147 | 19965.000 | 56.253 | 54764.000 |
印度尼西亚 | 9211.966 | 6054765.000 | 57406.694 | 52156279.000 |
黑山 | 30.379 | 61314.000 | 115.472 | 237077.000 |
突尼斯 | 97.662 | 275446.000 | 297.445 | 578353.000 |
莫桑比克 | 232.195 | 166344.000 | 1747.067 | 1219756.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 531.520 | 496251.000 | 4842.962 | 4563932.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 3.255 | 3646.000 |
南非 | 783.770 | 1443927.000 | 5401.748 | 7464305.000 |
波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 0.220 | 440.000 |
文莱 | 1.389 | 3059.000 | 30.148 | 43096.000 |
萨尔瓦多 | 131.451 | 249229.000 | 641.305 | 856982.000 |
马来西亚 | 7247.837 | 8957756.000 | 25285.322 | 32776219.000 |
委内瑞拉 | 612.945 | 442319.000 | 1611.090 | 1714044.000 |
坦桑尼亚 | 199.248 | 140860.000 | 1515.889 | 1321477.000 |
葡萄牙 | 67.999 | 76693.000 | 180.507 | 173798.000 |
蒙古 | 29.540 | 9957.000 | 82.003 | 178120.000 |
帕劳 | 3.120 | 3058.000 | 3.120 | 3058.000 |
印度 | 24917.551 | 16889562.000 | 147316.656 | 141452879.000 |
智利 | 1200.927 | 1273504.000 | 4849.829 | 8119013.000 |
多民族玻利维亚国 | 10.588 | 2010.000 | 80.307 | 104753.000 |
秘鲁 | 3927.773 | 4016487.000 | 17689.418 | 17843379.000 |
美国 | 3581.062 | 7169051.000 | 19460.465 | 40381307.000 |
土耳其 | 16411.729 | 23783696.000 | 131226.865 | 188803296.000 |
苏里南 | 0.000 | 0.000 | 56.000 | 40406.000 |
索马里 | 0.000 | 0.000 | 105.900 | 56653.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 50.173 | 146382.000 |
巴拿马 | 18.177 | 5270.000 | 438.479 | 314521.000 |
喀麦隆 | 321.291 | 236109.000 | 952.870 | 667587.000 |
牙买加 | 0.846 | 704.000 | 83.180 | 119343.000 |
格鲁吉亚 | 96.577 | 152917.000 | 397.227 | 567243.000 |
柬埔寨 | 11080.952 | 1456918.000 | 37492.452 | 12652381.000 |
马约特 | 0.000 | 0.000 | 40.054 | 22949.000 |
约旦 | 290.153 | 357144.000 | 699.878 | 1002540.000 |
刚果(金) | 92.255 | 120349.000 | 2029.122 | 1415585.000 |
比利时 | 622.095 | 1195971.000 | 2098.188 | 3825989.000 |
巴林 | 37.771 | 65881.000 | 462.336 | 483344.000 |
德国 | 44.511 | 115112.000 | 463.478 | 1295963.000 |
瑞典 | 2.278 | 26560.000 | 4.798 | 56868.000 |
斯洛文尼亚 | 250.741 | 350215.000 | 719.162 | 1109623.000 |
尼日利亚 | 988.982 | 1097012.000 | 3571.495 | 4685880.000 |
埃及 | 1841.363 | 2038106.000 | 24251.155 | 33765754.000 |
马拉维 | 56.000 | 35112.000 | 245.149 | 173506.000 |
科威特 | 160.610 | 316823.000 | 1866.055 | 2409207.000 |
几内亚比绍 | 0.000 | 0.000 | 1.723 | 1526.000 |
土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 297.651 | 192626.000 |
塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 47.714 | 59289.000 |
匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 14.565 | 31905.000 |
法属波利尼西亚 | 2.400 | 10560.000 | 7.030 | 17456.000 |
哈萨克斯坦 | 110.682 | 143528.000 | 691.073 | 1004169.000 |
尼加拉瓜 | 49.191 | 64644.000 | 221.392 | 377427.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 50.143 | 70797.000 |
危地马拉 | 1316.540 | 962801.000 | 6244.884 | 5558197.000 |
塞内加尔 | 253.130 | 171869.000 | 2935.464 | 2168868.000 |
墨西哥 | 1489.813 | 2520766.000 | 19706.341 | 24720894.000 |
布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 7.804 | 6214.000 |
立陶宛 | 20.414 | 32662.000 | 42.480 | 61736.000 |
古巴 | 1.468 | 1783.000 | 81.082 | 52458.000 |
奥地利 | 0.047 | 1160.000 | 27.175 | 100177.000 |
希腊 | 73.867 | 99152.000 | 432.344 | 614126.000 |
塞舌尔 | 3.800 | 2300.000 | 3.800 | 2300.000 |
格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 3.751 | 1938.000 |
圭亚那 | 9.970 | 16195.000 | 13.492 | 22576.000 |
列支敦士登 | 55.007 | 148205.000 | 249.632 | 672714.000 |
以色列 | 655.073 | 1402123.000 | 2047.441 | 3904370.000 |
伊朗 | 2750.815 | 3872693.000 | 20768.946 | 29232385.000 |
波兰 | 1192.077 | 1782148.000 | 5704.186 | 7781186.000 |
意大利 | 13443.058 | 25502520.000 | 23575.005 | 43983314.000 |
几内亚 | 88.338 | 54496.000 | 2376.023 | 1411288.000 |
萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 8.600 | 2896.000 |
阿曼 | 30.704 | 32137.000 | 28175.673 | 19681184.000 |
荷兰 | 131.304 | 223367.000 | 1223.930 | 2433931.000 |
新西兰 | 137.740 | 340540.000 | 773.508 | 1928063.000 |
塞尔维亚 | 23.360 | 55837.000 | 159.500 | 275376.000 |
泰国 | 11439.675 | 10586261.000 | 54505.804 | 58148865.000 |
乌拉圭 | 179.815 | 200504.000 | 2568.041 | 2394998.000 |
阿塞拜疆 | 0.286 | 343.000 | 110.646 | 192624.000 |
塔吉克斯坦 | 49.300 | 68100.000 | 61.921 | 97906.000 |
越南 | 9845.996 | 13080822.000 | 60559.507 | 82478467.000 |
利比亚 | 12.500 | 26727.000 | 64.968 | 84084.000 |
纳米比亚 | 2.520 | 1291.000 | 97.536 | 181791.000 |
中国澳门 | 0.000 | 0.000 | 61.110 | 33507.000 |
伊拉克 | 124.478 | 75953.000 | 15530.875 | 10766746.000 |
吉布提 | 2043.491 | 1207267.000 | 5851.188 | 3725506.000 |
圣多美和普林西比 | 0.245 | 2006.000 | 0.245 | 2006.000 |
马尔代夫 | 34.960 | 25452.000 | 112.286 | 255293.000 |
加蓬 | 29.436 | 22247.000 | 497.879 | 313864.000 |
冈比亚 | 1.850 | 444.000 | 1500.686 | 1013836.000 |
拉脱维亚 | 3.010 | 2884.000 | 3.297 | 3629.000 |
圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 500.000 |
韩国 | 17560.433 | 28309495.000 | 86459.724 | 137357581.000 |
新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 23.237 | 49984.000 |
科特迪瓦 | 85.567 | 77071.000 | 811.823 | 632620.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 78.581 | 267265.000 |
中国香港 | 470.467 | 794152.000 | 4242.368 | 6702262.000 |
西班牙 | 316.020 | 481625.000 | 963.478 | 1955420.000 |
摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 11.350 | 46530.000 |
关岛 | 17.100 | 11543.000 | 33.837 | 41409.000 |
孟加拉国 | 6260.497 | 3483838.000 | 41193.314 | 38319908.000 |
菲律宾 | 5017.170 | 2762129.000 | 23462.026 | 26247476.000 |
法国 | 77.772 | 280707.000 | 138.267 | 367733.000 |
新加坡 | 2362.115 | 1868912.000 | 8186.444 | 9903687.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 268.060 | 180458.000 |
摩洛哥 | 1265.255 | 2009481.000 | 6289.091 | 10019640.000 |
赤道几内亚 | 6.101 | 1896.000 | 96.003 | 63464.000 |
亚美尼亚 | 23.695 | 46833.000 | 68.168 | 119147.000 |
埃塞俄比亚 | 24.834 | 14015.000 | 130.283 | 89583.000 |
乌干达 | 0.350 | 175.000 | 65.044 | 72144.000 |
厄瓜多尔 | 1664.063 | 2323470.000 | 11355.545 | 13713052.000 |
多米尼加共和国 | 236.211 | 306025.000 | 1273.135 | 1977389.000 |
多哥 | 29.520 | 17010.000 | 1646.360 | 1370554.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 12.906 | 29425.000 |
白俄罗斯 | 130.693 | 237562.000 | 601.462 | 1122392.000 |
卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 5.630 | 3660.000 |
库腊索岛 | 3.000 | 4500.000 | 3.000 | 4500.000 |
黎巴嫩 | 145.168 | 298984.000 | 577.645 | 1072272.000 |
布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 10.799 | 4860.000 |
赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 21.464 | 38705.000 |
马耳他 | 0.000 | 0.000 | 8.563 | 2267.000 |
日本 | 8364.860 | 17827276.000 | 46103.505 | 88119462.000 |
马达加斯加 | 297.140 | 217038.000 | 2378.913 | 1667719.000 |
中国台湾 | 4383.835 | 5466299.000 | 22585.293 | 29776107.000 |
北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 2.566 | 6874.000 |
合计 | 268020.893 | 315918519.000 | 1507425.339 | 1854828353.000 |
与上月比增长率 | -0.800% | 0.800% | 21.600% | 20.500% |
- 相关阅读