2024年6月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
孟加拉国 | 4775.564 | 2596459.000 | 39681.996 | 22980638.000 |
智利 | 8936.473 | 5015715.000 | 27027.819 | 15662831.000 |
赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 47.174 | 26759.000 |
阿曼 | 15930.835 | 8347630.000 | 73727.058 | 40580129.000 |
澳大利亚 | 838.547 | 508243.000 | 4883.109 | 3039496.000 |
几内亚 | 0.000 | 0.000 | 86.602 | 64241.000 |
叙利亚 | 0.000 | 0.000 | 106.000 | 49820.000 |
新加坡 | 17.282 | 9159.000 | 380.753 | 259420.000 |
英国 | 85.677 | 211997.000 | 351.130 | 692902.000 |
苏里南 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 14625.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 50.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 208.853 | 119938.000 |
冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 10.368 | 6065.000 |
厄立特里亚 | 6.594 | 25354.000 | 6.594 | 25354.000 |
土耳其 | 100309.735 | 54490078.000 | 606751.649 | 350361589.000 |
洪都拉斯 | 138.301 | 104413.000 | 366.585 | 319292.000 |
印度 | 98328.689 | 53423111.000 | 257293.666 | 163037290.000 |
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 0.160 | 548.000 |
南苏丹共和国 | 0.040 | 34.000 | 12.494 | 12488.000 |
马尔代夫 | 0.000 | 0.000 | 10.432 | 8894.000 |
马里 | 5.495 | 3847.000 | 10.127 | 7089.000 |
加拿大 | 63.290 | 97279.000 | 292.682 | 425605.000 |
哥伦比亚 | 3670.640 | 2089516.000 | 21515.474 | 12618541.000 |
所罗门群岛 | 0.000 | 0.000 | 53.524 | 38940.000 |
赞比亚 | 8.000 | 3920.000 | 214.630 | 127941.000 |
吉布提 | 902.210 | 511965.000 | 5569.391 | 3203251.000 |
多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 89.910 | 52148.000 |
多米尼加共和国 | 1113.360 | 608792.000 | 4105.748 | 2339178.000 |
越南 | 312146.495 | 168814878.000 | 2420433.106 | 1327752180.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 553.786 | 263994.000 |
新西兰 | 0.000 | 0.000 | 200.672 | 169843.000 |
瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0.000 | 7.344 | 6128.000 |
菲律宾 | 11778.481 | 6574405.000 | 77847.727 | 43637858.000 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 27.580 | 18900.000 |
厄瓜多尔 | 11920.998 | 6717109.000 | 26795.795 | 15300534.000 |
巴基斯坦 | 76345.838 | 39626693.000 | 394110.392 | 209741880.000 |
卡塔尔 | 875.818 | 466890.000 | 2886.421 | 1615826.000 |
委内瑞拉 | 169.914 | 118321.000 | 240.589 | 183327.000 |
瓦努阿图 | 48.874 | 33795.000 | 103.092 | 83555.000 |
乌干达 | 44.280 | 24655.000 | 44.280 | 24655.000 |
萨尔瓦多 | 817.120 | 473995.000 | 1290.850 | 780101.000 |
莫桑比克 | 31.100 | 9157.000 | 550.236 | 253483.000 |
塞内加尔 | 0.000 | 0.000 | 731.014 | 430045.000 |
东帝汶 | 0.000 | 0.000 | 19.739 | 12259.000 |
波兰 | 15.150 | 27270.000 | 412.060 | 735525.000 |
肯尼亚 | 925.968 | 520674.000 | 20538.403 | 11836990.000 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 81.440 | 50538.000 |
科威特 | 912.193 | 521719.000 | 6352.795 | 3580430.000 |
科特迪瓦 | 469.640 | 260511.000 | 2039.434 | 1158029.000 |
秘鲁 | 2493.850 | 1318119.000 | 13120.063 | 7486706.000 |
突尼斯 | 0.000 | 0.000 | 41934.972 | 23759380.000 |
中国台湾 | 43361.150 | 31625198.000 | 260871.212 | 186002326.000 |
乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 6959.869 | 4002560.000 |
巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0.000 | 12.422 | 9132.000 |
亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 1.190 | 1785.000 |
印度尼西亚 | 18515.516 | 10678209.000 | 133222.461 | 80295965.000 |
巴林 | 108.188 | 72417.000 | 132.968 | 90724.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 3.900 | 1560.000 |
加纳 | 29.250 | 15558.000 | 428.141 | 318805.000 |
希腊 | 6191.830 | 3419306.000 | 31758.940 | 18074458.000 |
博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 10312.000 |
文莱 | 0.000 | 0.000 | 714.811 | 438662.000 |
俄罗斯联邦 | 1113.642 | 2097629.000 | 3366.303 | 6537432.000 |
危地马拉 | 1190.270 | 656946.000 | 7547.216 | 4329711.000 |
津巴布韦 | 8.030 | 3669.000 | 1019.161 | 677466.000 |
尼日利亚 | 1549.868 | 1099432.000 | 8463.681 | 5323307.000 |
哈萨克斯坦 | 10.901 | 4502.000 | 26.272 | 15584.000 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 47.710 | 23547.000 |
哥斯达黎加 | 148.640 | 79820.000 | 820.280 | 473548.000 |
也门 | 435.116 | 236896.000 | 851.341 | 479153.000 |
南非 | 7085.018 | 3977802.000 | 43007.965 | 25451673.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 202.950 | 81180.000 |
斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 27.163 | 25543.000 |
新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 3105.000 |
伊朗 | 1073.416 | 706201.000 | 5046.339 | 3401758.000 |
巴拉圭 | 0.000 | 0.000 | 3755.811 | 2180696.000 |
圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 315.682 | 172958.000 |
土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 3378.000 |
马来西亚 | 33342.261 | 18093615.000 | 276882.746 | 158868619.000 |
喀麦隆 | 1141.001 | 621124.000 | 3085.781 | 1762885.000 |
贝宁 | 0.000 | 0.000 | 112.731 | 145506.000 |
沙特阿拉伯 | 99360.009 | 59943627.000 | 544828.893 | 336290239.000 |
阿尔及利亚 | 14008.890 | 7422467.000 | 66351.913 | 37245248.000 |
美国 | 186.374 | 253039.000 | 288.733 | 446803.000 |
以色列 | 1778.965 | 942249.000 | 9206.017 | 5213361.000 |
阿联酋 | 46456.938 | 25066998.000 | 487378.079 | 274394209.000 |
中非 | 0.000 | 0.000 | 0.950 | 1200.000 |
西班牙 | 0.965 | 697.000 | 0.965 | 697.000 |
乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2435.000 |
缅甸 | 2301.541 | 1270933.000 | 5329.686 | 3000364.000 |
约旦 | 4625.670 | 2554401.000 | 18391.127 | 10258875.000 |
蒙古 | 12.390 | 5694.000 | 135.184 | 76525.000 |
比利时 | 29.507 | 56754.000 | 82.357 | 163191.000 |
埃及 | 17938.988 | 9658803.000 | 142744.520 | 78589076.000 |
日本 | 18714.827 | 11315027.000 | 68158.773 | 44273844.000 |
巴西 | 25728.480 | 14427812.000 | 79980.163 | 48196350.000 |
坦桑尼亚 | 890.005 | 489130.000 | 8447.362 | 4816973.000 |
埃塞俄比亚 | 0.000 | 0.000 | 138.429 | 88187.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 4.280 | 6331.000 |
塔吉克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 213.090 | 396800.000 |
阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 392.732 | 180240.000 |
刚果(布) | 0.000 | 0.000 | 93.975 | 73149.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 2.667 | 2800.000 |
毛里求斯 | 0.201 | 309.000 | 35.051 | 30100.000 |
黎巴嫩 | 8.604 | 21510.000 | 2840.761 | 1665892.000 |
老挝 | 25.782 | 14397.000 | 29.774 | 19494.000 |
泰国 | 13975.595 | 8439026.000 | 144347.937 | 84015496.000 |
刚果(金) | 56.320 | 23256.000 | 213.217 | 113891.000 |
索马里 | 0.000 | 0.000 | 46.401 | 28548.000 |
墨西哥 | 3505.403 | 2289395.000 | 22084.685 | 15054065.000 |
斐济 | 0.000 | 0.000 | 10.194 | 11010.000 |
乌兹别克斯坦 | 1.610 | 1391.000 | 1914.864 | 1988587.000 |
摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 1097.680 | 775694.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2938.000 |
中国香港 | 0.090 | 1100.000 | 273.557 | 143046.000 |
马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 14.882 | 13784.000 |
柬埔寨 | 316.000 | 182330.000 | 2342.669 | 1589806.000 |
意大利 | 0.000 | 0.000 | 14983.770 | 20018874.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 55.260 | 110520.000 | 301.562 | 507876.000 |
伊拉克 | 25300.080 | 13917350.000 | 41518.296 | 23812840.000 |
韩国 | 62676.148 | 39071714.000 | 607443.737 | 373773049.000 |
巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 55.692 | 41147.000 |
安哥拉 | 1421.150 | 792614.000 | 3184.929 | 1842628.000 |
合计 | 1108806.340 | 625216570.000 | 7116779.357 | 4133326228.000 |
与上月比增长率 | -5.600% | -6.200% | 18.500% | 17.800% |
- 相关阅读