2024年6月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
马来西亚 | 31346.154 | 17576237.000 | 196462.208 | 114526668.000 |
南非 | 2687.497 | 1535310.000 | 71945.297 | 42896014.000 |
蒙古 | 1.360 | 531.000 | 5.840 | 2423.000 |
肯尼亚 | 24195.152 | 14070862.000 | 221354.216 | 135018555.000 |
斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 150.830 | 88343.000 |
伊朗 | 1966.294 | 1169373.000 | 23460.155 | 12893109.000 |
塞内加尔 | 401.210 | 225585.000 | 11897.304 | 7084296.000 |
古巴 | 11.940 | 29700.000 | 11.940 | 29700.000 |
老挝 | 189.810 | 98701.000 | 197.103 | 112138.000 |
吉布提 | 10787.974 | 6340296.000 | 59916.037 | 36138940.000 |
苏丹 | 0.000 | 0.000 | 14103.765 | 8952359.000 |
澳大利亚 | 688.135 | 434387.000 | 4203.486 | 2741056.000 |
贝宁 | 0.000 | 0.000 | 870.531 | 523881.000 |
美国 | 0.000 | 0.000 | 15.269 | 20298.000 |
新加坡 | 0.000 | 0.000 | 698.605 | 407060.000 |
安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 9642.995 | 6097096.000 |
西班牙 | 0.600 | 1328.000 | 1.357 | 3978.000 |
意大利 | 4.274 | 13860.000 | 1506.400 | 960243.000 |
英国 | 104.008 | 194287.000 | 125.043 | 231203.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 36.508 | 103660.000 |
立陶宛 | 0.010 | 99.000 | 0.020 | 198.000 |
卡塔尔 | 3881.850 | 2143132.000 | 24509.510 | 14325540.000 |
加蓬 | 4.361 | 4257.000 | 135.081 | 93634.000 |
纳米比亚 | 7.107 | 3094.000 | 7.107 | 3094.000 |
阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 0.260 | 2984.000 |
几内亚 | 0.000 | 0.000 | 778.745 | 464026.000 |
委内瑞拉 | 416.545 | 251646.000 | 3588.712 | 2113206.000 |
刚果(布) | 0.000 | 0.000 | 407.360 | 277793.000 |
柬埔寨 | 125.823 | 36368.000 | 1273.510 | 520163.000 |
秘鲁 | 19492.189 | 10821718.000 | 81790.245 | 48218189.000 |
摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 1599.165 | 1138268.000 |
圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 4.614 | 5998.000 |
加拿大 | 6.248 | 17785.000 | 385.063 | 632418.000 |
孟加拉国 | 11179.828 | 6277189.000 | 146735.384 | 85946868.000 |
多米尼加共和国 | 2927.242 | 1682488.000 | 12841.708 | 7553288.000 |
墨西哥 | 3363.030 | 2358301.000 | 35201.514 | 24138965.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.000 | 0.000 | 135.740 | 143295.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0.000 | 0.295 | 256.000 |
科特迪瓦 | 2942.164 | 1669082.000 | 18367.635 | 10875114.000 |
佛得角 | 0.000 | 0.000 | 2.912 | 1805.000 |
洪都拉斯 | 2111.710 | 1267905.000 | 7862.142 | 4735119.000 |
阿尔及利亚 | 45726.336 | 25699637.000 | 198970.663 | 116671490.000 |
坦桑尼亚 | 15438.165 | 8936976.000 | 124144.932 | 76683247.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 33343.000 |
尼日利亚 | 3510.890 | 2220688.000 | 72886.669 | 45375327.000 |
越南 | 162893.445 | 89982079.000 | 1824953.778 | 1017840449.000 |
巴西 | 28890.930 | 16011389.000 | 205312.271 | 115458883.000 |
喀麦隆 | 1583.649 | 907425.000 | 3743.762 | 2198898.000 |
土耳其 | 55767.847 | 30562238.000 | 375583.214 | 214872556.000 |
帕劳 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 3085.000 |
莫桑比克 | 6328.154 | 3620934.000 | 9433.909 | 5581340.000 |
日本 | 3971.462 | 2382319.000 | 20334.091 | 12636590.000 |
赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 19.386 | 15118.000 |
马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 127.924 | 66765.000 |
以色列 | 2264.246 | 1237809.000 | 7104.481 | 4021455.000 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 19.684 | 14566.000 |
阿曼 | 12683.895 | 7003219.000 | 113915.021 | 65068357.000 |
科威特 | 3954.258 | 2255802.000 | 27489.565 | 16323062.000 |
文莱 | 0.000 | 0.000 | 176.480 | 110592.000 |
马尔代夫 | 0.000 | 0.000 | 1.804 | 1085.000 |
阿联酋 | 36655.508 | 20017998.000 | 500064.840 | 285011401.000 |
乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 13916.843 | 8193184.000 |
伊拉克 | 7067.525 | 4096810.000 | 136879.559 | 81710323.000 |
巴布亚新几内亚 | 0.450 | 297.000 | 104.355 | 114724.000 |
德国 | 0.000 | 0.000 | 4.980 | 10100.000 |
加纳 | 3966.455 | 2245413.000 | 11033.229 | 6314400.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.000 | 0.000 | 240.000 | 136800.000 |
东帝汶 | 0.000 | 0.000 | 0.708 | 1366.000 |
巴基斯坦 | 37510.781 | 20551839.000 | 278461.328 | 158274729.000 |
卢旺达 | 1.900 | 1300.000 | 1426.052 | 851129.000 |
厄瓜多尔 | 9416.288 | 5214376.000 | 34803.265 | 20099527.000 |
缅甸 | 1899.147 | 1059952.000 | 3493.787 | 1955548.000 |
新西兰 | 202.820 | 158200.000 | 247.930 | 197739.000 |
摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 516.025 | 293892.000 |
索马里 | 0.000 | 0.000 | 52.328 | 31919.000 |
萨尔瓦多 | 270.130 | 154772.000 | 858.310 | 524655.000 |
中国澳门 | 0.000 | 0.000 | 6.964 | 3482.000 |
巴拉圭 | 0.000 | 0.000 | 7398.993 | 4435983.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 4879.860 | 2820807.000 |
希腊 | 3695.100 | 2137327.000 | 22297.850 | 13147995.000 |
刚果(金) | 61.280 | 26193.000 | 10740.303 | 6232022.000 |
布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 514.572 | 318074.000 |
巴林 | 241.466 | 155987.000 | 294.776 | 196128.000 |
沙特阿拉伯 | 38977.655 | 22402052.000 | 479227.400 | 283603855.000 |
埃及 | 22109.755 | 12092645.000 | 159283.505 | 91293993.000 |
约旦 | 5168.075 | 2815211.000 | 96767.436 | 54294157.000 |
巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 502.860 | 340089.000 |
津巴布韦 | 0.000 | 0.000 | 251.940 | 194405.000 |
印度尼西亚 | 5521.609 | 3236256.000 | 107283.538 | 65630548.000 |
哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12420.000 |
埃塞俄比亚 | 732.850 | 448692.000 | 2389.970 | 1506827.000 |
毛里塔尼亚 | 0.000 | 0.000 | 102.937 | 63522.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 763.796 | 412910.000 |
多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 42.160 | 28597.000 |
智利 | 24737.292 | 13625211.000 | 74217.887 | 43020116.000 |
俄罗斯联邦 | 136.724 | 230755.000 | 567.869 | 998905.000 |
突尼斯 | 203.820 | 120254.000 | 48920.817 | 28400343.000 |
印度 | 17902.539 | 9500395.000 | 64558.094 | 49402199.000 |
北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 21.400 | 38628.000 |
塔吉克斯坦 | 62.850 | 50280.000 | 62.850 | 50280.000 |
乌兹别克斯坦 | 1146.770 | 732465.000 | 8061.044 | 6386601.000 |
乌干达 | 256.212 | 112075.000 | 256.212 | 112075.000 |
黎巴嫩 | 0.000 | 0.000 | 8717.390 | 5014341.000 |
哥伦比亚 | 10102.058 | 5860911.000 | 33102.013 | 19689787.000 |
中国香港 | 22.000 | 11300.000 | 23.600 | 12100.000 |
也门 | 3914.205 | 2217347.000 | 14841.185 | 8798444.000 |
菲律宾 | 2341.170 | 1246204.000 | 20562.379 | 11448340.000 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 3204.070 | 1956761.000 |
韩国 | 23622.568 | 13947628.000 | 289958.520 | 170390996.000 |
危地马拉 | 2218.020 | 1165096.000 | 10979.752 | 6097886.000 |
泰国 | 5254.279 | 3470318.000 | 59650.592 | 34191694.000 |
中国台湾 | 31667.141 | 18629140.000 | 213491.578 | 130868240.000 |
合计 | 758942.234 | 426778735.000 | 6662541.896 | 3868132435.000 |
与上月比增长率 | -37.900% | -38.800% | 12.900% | 12.400% |
- 相关阅读