2024年6月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
巴西 | 40782.465 | 24509568.000 | 191063.624 | 117801874.000 |
蒙古 | 0.865 | 805.000 | 5.475 | 4007.000 |
伊拉克 | 5090.283 | 3016955.000 | 21686.481 | 13539690.000 |
越南 | 2713.702 | 1856537.000 | 28553.815 | 18391076.000 |
罗马尼亚 | 5008.510 | 3299214.000 | 15701.510 | 10023713.000 |
孟加拉国 | 1743.892 | 1044869.000 | 6277.950 | 4103922.000 |
多米尼加共和国 | 721.335 | 440167.000 | 2968.416 | 1872513.000 |
卡塔尔 | 329.256 | 210283.000 | 721.380 | 496277.000 |
哈萨克斯坦 | 4.140 | 3229.000 | 77.523 | 57479.000 |
乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 19177.695 | 12246277.000 |
苏丹 | 0.000 | 0.000 | 2202.128 | 1365217.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 5094.100 | 3254882.000 |
智利 | 7139.750 | 4537584.000 | 30039.347 | 20029413.000 |
喀麦隆 | 5463.885 | 3189183.000 | 18588.065 | 11441234.000 |
中国香港 | 0.000 | 0.000 | 10361.975 | 8608088.000 |
刚果(布) | 0.000 | 0.000 | 8.100 | 2430.000 |
乌兹别克斯坦 | 1914.955 | 1562759.000 | 34358.800 | 31003148.000 |
贝宁 | 0.000 | 0.000 | 3169.168 | 1931210.000 |
吉布提 | 777.330 | 477139.000 | 18460.819 | 11695434.000 |
新西兰 | 145.475 | 97846.000 | 611.301 | 425453.000 |
中国澳门 | 0.015 | 15.000 | 1.620 | 840.000 |
加纳 | 1001.604 | 649502.000 | 30733.097 | 19471637.000 |
老挝 | 0.080 | 40.000 | 8.080 | 6440.000 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 83.115 | 73347.000 |
津巴布韦 | 55.058 | 47210.000 | 119.675 | 98515.000 |
莫桑比克 | 23.780 | 11890.000 | 3205.086 | 2061533.000 |
比利时 | 0.000 | 0.000 | 1109.555 | 871926.000 |
加拿大 | 0.000 | 0.000 | 3570.470 | 2834035.000 |
尼日利亚 | 1851.341 | 1128191.000 | 8846.667 | 5269664.000 |
印度 | 6642.725 | 3799413.000 | 26028.068 | 15026109.000 |
德国 | 0.000 | 0.000 | 0.972 | 2495.000 |
约旦 | 6065.586 | 3858847.000 | 15032.801 | 9660002.000 |
巴基斯坦 | 4328.365 | 2576345.000 | 47831.397 | 30012810.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 36.036 | 21065.000 |
印度尼西亚 | 1387.328 | 931702.000 | 58692.302 | 40165228.000 |
韩国 | 42348.327 | 27387193.000 | 224587.627 | 149394922.000 |
冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 27.845 | 17261.000 |
科特迪瓦 | 3824.022 | 2351188.000 | 25095.896 | 15905675.000 |
肯尼亚 | 370.130 | 230723.000 | 1251.046 | 788035.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 12.200 | 9760.000 |
坦桑尼亚 | 809.786 | 471332.000 | 6674.794 | 4030611.000 |
土库曼斯坦 | 276.245 | 169738.000 | 276.245 | 169738.000 |
沙特阿拉伯 | 11629.230 | 7359434.000 | 73707.207 | 49208488.000 |
巴拿马 | 184.935 | 111759.000 | 617.880 | 386643.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 473.542 | 323081.000 |
泰国 | 3503.177 | 2244538.000 | 17408.629 | 11741417.000 |
委内瑞拉 | 7541.188 | 4780314.000 | 9759.863 | 6351071.000 |
也门 | 4.200 | 2940.000 | 1683.083 | 1031235.000 |
俄罗斯联邦 | 2343.050 | 1530744.000 | 10255.922 | 6698403.000 |
菲律宾 | 15856.907 | 8872007.000 | 33788.090 | 19979409.000 |
柬埔寨 | 2144.955 | 1280727.000 | 6688.297 | 4649987.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 4.950 | 2475.000 |
巴布亚新几内亚 | 199.330 | 142738.000 | 959.209 | 657862.000 |
阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 28.000 | 20551.000 |
捷克 | 0.000 | 0.000 | 1.125 | 2641.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 13770.000 |
洪都拉斯 | 6046.990 | 3975604.000 | 6944.595 | 4543454.000 |
塞尔维亚 | 0.000 | 0.000 | 1.580 | 1540.000 |
意大利 | 0.000 | 0.000 | 1150.523 | 1041320.000 |
哥斯达黎加 | 11212.455 | 6395197.000 | 66351.900 | 39629328.000 |
马来西亚 | 7789.596 | 4905094.000 | 34557.127 | 23883671.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.000 | 0.000 | 692.965 | 394299.000 |
摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 3043.930 | 2380063.000 |
布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 12228.000 |
墨西哥 | 841.285 | 642834.000 | 25804.909 | 17571449.000 |
挪威 | 1.045 | 2842.000 | 1.045 | 2842.000 |
中国台湾 | 30198.513 | 18540696.000 | 195029.837 | 121721144.000 |
危地马拉 | 2990.694 | 1839313.000 | 12769.702 | 8129373.000 |
日本 | 10232.630 | 6707579.000 | 59581.910 | 40324033.000 |
斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 685.579 | 431896.000 |
澳大利亚 | 82.355 | 54631.000 | 911.525 | 654587.000 |
阿联酋 | 42584.628 | 27933030.000 | 222592.258 | 152609952.000 |
伊朗 | 4028.614 | 2937083.000 | 73803.054 | 53461564.000 |
秘鲁 | 12204.623 | 7199290.000 | 65873.744 | 42016069.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 34.940 | 22536.000 |
安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 13344.671 | 8188823.000 |
阿尔及利亚 | 4629.440 | 2900232.000 | 22397.121 | 14208752.000 |
南非 | 20143.278 | 11842950.000 | 33249.132 | 20573502.000 |
哥伦比亚 | 21946.647 | 13443666.000 | 73847.013 | 46621148.000 |
几内亚 | 0.000 | 0.000 | 973.030 | 652760.000 |
科威特 | 41.198 | 32958.000 | 292.760 | 206928.000 |
索马里 | 0.000 | 0.000 | 17.162 | 10469.000 |
黎巴嫩 | 0.000 | 0.000 | 2306.211 | 1533282.000 |
土耳其 | 27223.874 | 19093758.000 | 94196.372 | 65062413.000 |
埃塞俄比亚 | 0.000 | 0.000 | 7131.377 | 4056399.000 |
缅甸 | 132.550 | 95079.000 | 596.720 | 417810.000 |
新加坡 | 2623.435 | 1543757.000 | 10918.141 | 7039795.000 |
巴拉圭 | 8.005 | 7605.000 | 3986.440 | 2568039.000 |
塔吉克斯坦 | 237.580 | 84003.000 | 1014.375 | 694956.000 |
马达加斯加 | 72.363 | 44880.000 | 305.589 | 184089.000 |
美国 | 0.000 | 0.000 | 16.761 | 27337.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 779.076 | 467986.000 |
埃及 | 9910.538 | 6011599.000 | 79470.002 | 50433802.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 511.165 | 430850.000 |
以色列 | 791.875 | 471105.000 | 4938.143 | 2992737.000 |
多民族玻利维亚国 | 1.800 | 1063.000 | 1.800 | 1063.000 |
厄瓜多尔 | 0.000 | 0.000 | 9165.833 | 6052209.000 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 22.440 | 16718.000 |
塞内加尔 | 3814.232 | 2383355.000 | 27810.576 | 17396426.000 |
乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 37.929 | 32487.000 |
突尼斯 | 1493.360 | 902964.000 | 7934.085 | 5031266.000 |
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 323.000 |
阿富汗 | 5.500 | 2660.000 | 5.500 | 2660.000 |
阿曼 | 0.000 | 0.000 | 33069.191 | 21387950.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 17.190 | 23644.000 |
牙买加 | 0.000 | 0.000 | 3.120 | 2028.000 |
萨尔瓦多 | 0.000 | 0.000 | 260.755 | 181459.000 |
合计 | 405516.310 | 254179495.000 | 2216216.016 | 1450583476.000 |
与上月比增长率 | -8.000% | -11.000% | 22.400% | 21.200% |
- 相关阅读