2024年6月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
圭亚那 | 30.699 | 16971.000 | 113.546 | 83053.000 |
萨摩亚 | 0.999 | 571.000 | 4.082 | 2575.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 1.170 | 4068.000 |
厄立特里亚 | 13.044 | 11890.000 | 13.083 | 11908.000 |
科威特 | 62.412 | 42814.000 | 561.816 | 313321.000 |
美国 | 130.108 | 350100.000 | 828.002 | 3063639.000 |
卡塔尔 | 3.046 | 4874.000 | 822.081 | 539277.000 |
莫桑比克 | 195.736 | 110305.000 | 639.857 | 286002.000 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 5.255 | 4369.000 |
波多黎各 | 1.884 | 3264.000 | 1.884 | 3264.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 326.085 | 188506.000 |
吉布提 | 12.726 | 7074.000 | 236.394 | 161399.000 |
尼加拉瓜 | 0.820 | 377.000 | 93.796 | 54267.000 |
意大利 | 74.770 | 289326.000 | 576.866 | 1757332.000 |
斐济 | 7.199 | 3967.000 | 77.952 | 51892.000 |
斯里兰卡 | 14.369 | 49059.000 | 120.961 | 163518.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.000 | 0.000 | 3.805 | 10301.000 |
比利时 | 132.119 | 339474.000 | 446.143 | 1204098.000 |
阿塞拜疆 | 24.461 | 28833.000 | 24.461 | 28833.000 |
特立尼达和多巴哥 | 3.000 | 844.000 | 7.222 | 18810.000 |
纳米比亚 | 223.800 | 128260.000 | 1069.220 | 628821.000 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 5.080 | 4363.000 |
沙特阿拉伯 | 125.362 | 71127.000 | 684.545 | 960386.000 |
伊拉克 | 2.718 | 9944.000 | 484.809 | 331504.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 1.388 | 2375.000 |
中国澳门 | 43.967 | 15047.000 | 781.625 | 250161.000 |
所罗门群岛 | 2.273 | 1802.000 | 11.567 | 8147.000 |
塞内加尔 | 129.147 | 75309.000 | 4182.122 | 2528059.000 |
埃塞俄比亚 | 55.850 | 34348.000 | 255.365 | 164684.000 |
瑙鲁 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 99.000 |
塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 2403.000 |
哥伦比亚 | 11.256 | 10448.000 | 366.787 | 337905.000 |
索马里 | 54.109 | 27490.000 | 291.048 | 181480.000 |
萨尔瓦多 | 0.000 | 0.000 | 35.135 | 48930.000 |
瑞典 | 0.205 | 742.000 | 1.314 | 36273.000 |
俄罗斯联邦 | 318.947 | 1546224.000 | 2356.317 | 9649563.000 |
中国台湾 | 161.624 | 337856.000 | 1137.201 | 3063592.000 |
多哥 | 14.360 | 6861.000 | 79.747 | 47625.000 |
中国香港 | 419.425 | 375685.000 | 1944.201 | 1653838.000 |
挪威 | 0.109 | 5678.000 | 0.393 | 16259.000 |
科摩罗 | 0.000 | 0.000 | 0.480 | 345.000 |
日本 | 109.534 | 351641.000 | 392.414 | 1791310.000 |
罗马尼亚 | 4.652 | 5579.000 | 43.595 | 67118.000 |
印度尼西亚 | 9171.954 | 7023365.000 | 14381.864 | 12620117.000 |
乌干达 | 2.668 | 1201.000 | 24.008 | 22834.000 |
尼日利亚 | 43.603 | 23328.000 | 1305.153 | 893367.000 |
肯尼亚 | 52.811 | 23263.000 | 222.592 | 145926.000 |
法国 | 1.058 | 11818.000 | 21.359 | 142374.000 |
智利 | 9.953 | 12464.000 | 96.979 | 118674.000 |
毛里塔尼亚 | 96.172 | 55799.000 | 289.230 | 179203.000 |
阿尔及利亚 | 128.112 | 71230.000 | 663.186 | 540165.000 |
东帝汶 | 0.000 | 0.000 | 15.436 | 14240.000 |
刚果(金) | 149.139 | 149735.000 | 785.463 | 968028.000 |
马来西亚 | 2378.648 | 1441378.000 | 12978.927 | 7991056.000 |
马达加斯加 | 4.097 | 2687.000 | 98.796 | 63313.000 |
蒙古 | 181.473 | 121790.000 | 849.473 | 436267.000 |
墨西哥 | 1221.966 | 2074454.000 | 2370.915 | 4903138.000 |
英国 | 24.334 | 145271.000 | 457.680 | 823156.000 |
阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 323.000 |
也门 | 2.500 | 6330.000 | 49.250 | 35631.000 |
塞尔维亚 | 2.500 | 4250.000 | 62.075 | 95039.000 |
贝宁 | 0.000 | 0.000 | 19.746 | 16885.000 |
委内瑞拉 | 68.938 | 37449.000 | 314.846 | 171752.000 |
突尼斯 | 41.598 | 30160.000 | 116.460 | 146673.000 |
库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 0.366 | 1720.000 |
津巴布韦 | 224.945 | 162906.000 | 1330.967 | 1189672.000 |
加蓬 | 10.000 | 5800.000 | 57.389 | 33363.000 |
刚果(布) | 14.820 | 7825.000 | 74.483 | 47948.000 |
白俄罗斯 | 1.064 | 5355.000 | 23.029 | 206467.000 |
赞比亚 | 6.400 | 14759.000 | 195.007 | 136639.000 |
捷克 | 38.036 | 116470.000 | 309.762 | 865808.000 |
越南 | 14320.950 | 9530637.000 | 74311.066 | 49401317.000 |
瑞士 | 0.014 | 1632.000 | 0.095 | 11848.000 |
葡萄牙 | 4.790 | 9788.000 | 29.403 | 28485.000 |
澳大利亚 | 597.068 | 364804.000 | 4037.573 | 2830860.000 |
塔吉克斯坦 | 1.846 | 1361.000 | 75.897 | 57150.000 |
菲律宾 | 2890.550 | 994290.000 | 10806.380 | 11642429.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 101.306 | 55313.000 |
北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.201 | 63.000 |
洪都拉斯 | 0.600 | 5917.000 | 18.719 | 16965.000 |
克罗地亚 | 0.000 | 0.000 | 53.624 | 54717.000 |
汤加 | 0.000 | 0.000 | 2.493 | 1485.000 |
坦桑尼亚 | 189.788 | 90757.000 | 1426.495 | 779346.000 |
留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 25.392 | 43234.000 |
斯洛文尼亚 | 0.012 | 136.000 | 73.589 | 164339.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 198.131 | 148156.000 |
阿曼 | 32.153 | 28920.000 | 498.046 | 399331.000 |
马尔代夫 | 0.000 | 0.000 | 8.266 | 10174.000 |
牙买加 | 0.000 | 0.000 | 4.639 | 6342.000 |
南非 | 79.649 | 40941.000 | 2243.580 | 1593708.000 |
新加坡 | 150.016 | 136912.000 | 1144.488 | 1230216.000 |
孟加拉国 | 667.189 | 428932.000 | 3017.459 | 2419317.000 |
德国 | 268.549 | 758708.000 | 969.606 | 3306909.000 |
毛里求斯 | 6.732 | 8017.000 | 123.074 | 81272.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 11.100 | 4440.000 | 146.787 | 274084.000 |
巴布亚新几内亚 | 39.426 | 30445.000 | 504.062 | 335197.000 |
巴基斯坦 | 2537.815 | 759131.000 | 4658.670 | 2207768.000 |
黎巴嫩 | 0.000 | 0.000 | 6.140 | 16493.000 |
厄瓜多尔 | 1183.653 | 532644.000 | 3286.621 | 1677231.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 59.715 | 36555.000 |
巴拿马 | 0.236 | 1096.000 | 32.637 | 60485.000 |
加纳 | 80.478 | 45312.000 | 2046.146 | 1274687.000 |
科特迪瓦 | 58.104 | 42024.000 | 386.039 | 228886.000 |
叙利亚 | 4.993 | 6097.000 | 4.993 | 6097.000 |
哈萨克斯坦 | 26.133 | 84821.000 | 502.037 | 553112.000 |
布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 4.257 | 3598.000 |
危地马拉 | 1.000 | 1407.000 | 2284.009 | 1461036.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 29.355 | 6839.000 |
乌克兰 | 3.000 | 4200.000 | 65.124 | 219303.000 |
拉脱维亚 | 0.159 | 540.000 | 0.371 | 1360.000 |
匈牙利 | 15.012 | 127364.000 | 119.534 | 749082.000 |
马拉维 | 0.000 | 0.000 | 1.665 | 7365.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 4840.000 |
马耳他 | 0.000 | 0.000 | 17.440 | 7694.000 |
加拿大 | 132.968 | 190342.000 | 1130.128 | 1822985.000 |
荷兰 | 207.799 | 158903.000 | 525.230 | 576372.000 |
以色列 | 53.848 | 61356.000 | 161.969 | 162572.000 |
巴拉圭 | 0.600 | 1765.000 | 70.146 | 48255.000 |
埃及 | 42.314 | 79045.000 | 1686.294 | 1360336.000 |
格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 5.684 | 3745.000 |
瓦努阿图 | 0.000 | 0.000 | 1.108 | 1168.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 |
乌拉圭 | 7.236 | 5299.000 | 97.633 | 77434.000 |
新西兰 | 3.532 | 6790.000 | 36.927 | 50714.000 |
缅甸 | 629.349 | 330025.000 | 722.202 | 436362.000 |
哥斯达黎加 | 3.402 | 18990.000 | 188.647 | 192772.000 |
乌兹别克斯坦 | 203.822 | 207988.000 | 1714.566 | 1697698.000 |
摩洛哥 | 32.361 | 25279.000 | 268.586 | 215688.000 |
几内亚 | 82.482 | 62012.000 | 205.547 | 148016.000 |
苏丹 | 1.560 | 1128.000 | 61.424 | 78723.000 |
泰国 | 5568.661 | 3269542.000 | 13599.845 | 13749234.000 |
文莱 | 2.380 | 1502.000 | 14.832 | 9075.000 |
法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 9.179 | 5856.000 |
柬埔寨 | 3.247 | 4093.000 | 82.405 | 47929.000 |
阿根廷 | 1.490 | 7745.000 | 58.292 | 147301.000 |
阿联酋 | 722.412 | 817220.000 | 3896.538 | 4836734.000 |
塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 2.668 | 1661.000 |
老挝 | 149.398 | 79372.000 | 451.678 | 289214.000 |
保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 4.451 | 10303.000 |
韩国 | 803.438 | 1706441.000 | 4974.988 | 9197572.000 |
西班牙 | 8.708 | 26661.000 | 59.183 | 296468.000 |
摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 1.408 | 3498.000 |
古巴 | 0.000 | 0.000 | 160.054 | 95212.000 |
安哥拉 | 2.373 | 3963.000 | 475.728 | 262896.000 |
卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 9186.000 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 23.924 | 176475.000 |
冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 16.780 | 11700.000 |
博茨瓦纳 | 2.035 | 1320.000 | 4.375 | 3645.000 |
布基纳法索 | 0.037 | 2953.000 | 222.014 | 155601.000 |
巴西 | 315.194 | 274225.000 | 2202.770 | 2194173.000 |
土耳其 | 208.574 | 444459.000 | 1278.816 | 2659532.000 |
土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 44.678 | 74254.000 |
波兰 | 68.013 | 140006.000 | 233.867 | 415082.000 |
苏里南 | 0.000 | 0.000 | 6.513 | 8839.000 |
多米尼加共和国 | 5713.031 | 2638311.000 | 17332.233 | 8787004.000 |
印度 | 3742.632 | 7801723.000 | 14904.790 | 28791354.000 |
喀麦隆 | 689.361 | 383990.000 | 8206.303 | 4551406.000 |
伊朗 | 267.198 | 161200.000 | 892.321 | 1283042.000 |
秘鲁 | 18.429 | 14514.000 | 662.864 | 568929.000 |
赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 9.435 | 7524.000 |
约旦 | 91.240 | 53832.000 | 206.506 | 127957.000 |
合计 | 59211.658 | 48836138.000 | 246402.024 | 231601649.000 |
与上月比增长率 | 36.200% | 25.600% | 31.600% | 26.700% |
- 相关阅读