2024年6月全国冶金产品出口情况统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
钢材 | 8744773.428 | 6756056081.000 | 53399920.076 | 41598679877.000 |
特钢 | 1093248.889 | 1115323564.000 | 6479027.892 | 6750125570.000 |
角型材 | 388989.314 | 238964848.000 | 2508348.706 | 1589840372.000 |
板材 | 5815390.603 | 4046591670.000 | 36454060.795 | 25880784868.000 |
管材 | 1000503.953 | 1065490364.000 | 5599053.820 | 6037448880.000 |
其他钢材 | 430322.648 | 644744764.000 | 2351361.081 | 3592055033.000 |
棒线材 | 1044540.406 | 701363844.000 | 6104234.651 | 4154989790.000 |
铁道用材 | 64632.403 | 58276863.000 | 381417.582 | 340794971.000 |
大型型钢 | 342405.173 | 207542335.000 | 2184572.885 | 1367535543.000 |
中小型型钢 | 46978.242 | 32046241.000 | 325219.262 | 225070792.000 |
棒材 | 393638.607 | 333082161.000 | 2127461.101 | 1861187005.000 |
钢筋 | 205023.664 | 108749486.000 | 1079429.921 | 598164788.000 |
线材 | 631883.290 | 410088444.000 | 3940227.679 | 2583998034.000 |
特厚板 | 39287.735 | 25378253.000 | 215337.931 | 142160371.000 |
厚钢板 | 196048.853 | 134465304.000 | 1027900.733 | 690528769.000 |
中板 | 639077.830 | 441935871.000 | 3566263.836 | 2566934492.000 |
热轧薄板 | 41477.983 | 39406544.000 | 233951.484 | 255656041.000 |
冷轧薄板 | 268020.893 | 315918519.000 | 1507425.339 | 1854828353.000 |
中厚宽钢带 | 1108806.340 | 625216570.000 | 7116779.357 | 4133326228.000 |
热轧薄宽钢带 | 758942.234 | 426778735.000 | 6662541.896 | 3868132435.000 |
冷轧薄宽带 | 405516.310 | 254179495.000 | 2216216.016 | 1450583476.000 |
热轧窄钢带 | 59211.658 | 48836138.000 | 246402.024 | 231601649.000 |
冷轧窄钢带 | 48909.887 | 57479764.000 | 254751.824 | 327574454.000 |
镀层板(带) | 1491821.542 | 1049732384.000 | 9143756.264 | 6702435109.000 |
彩涂板(带) | 654898.223 | 482663607.000 | 3565176.429 | 2693075285.000 |
电工钢板(带) | 103371.115 | 144600486.000 | 697557.662 | 963948206.000 |
无缝管 | 518572.423 | 656886166.000 | 2684027.026 | 3408822014.000 |
焊管 | 436522.475 | 377335761.000 | 2588107.298 | 2374080701.000 |
不锈钢锭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钢坯 | 309234.797 | 157229926.000 | 1471898.459 | 785921596.000 |
普方坯 | 156821.717 | 77737509.000 | 487875.116 | 245742500.000 |
其他普钢坯 | 544.040 | 353939.000 | 7865.116 | 5022103.000 |
高碳钢坯 | 81118.714 | 40858171.000 | 480962.707 | 249520159.000 |
其他不锈钢坯 | 21.236 | 245665.000 | 21.401 | 245878.000 |
10吨以上合金锻件坯 | 0.000 | 0.000 | 4523.285 | 3349543.000 |
其他合金钢坯 | 3213.143 | 2040382.000 | 47801.573 | 29607561.000 |
铁矿 | 2539132.850 | 318596912.000 | 12223087.627 | 1599584705.000 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 2258768.485 | 273389839.000 | 11118183.824 | 1415299006.000 |
精矿粉 | 125104.925 | 15132209.000 | 324472.147 | 41076834.000 |
烧结用矿粉 | 2133580.553 | 258246208.000 | 10710525.954 | 1362387045.000 |
块矿 | 83.007 | 11422.000 | 83185.723 | 11835127.000 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 280364.365 | 45207073.000 | 1104903.803 | 184285699.000 |
锰矿 | 11042.140 | 3417257.000 | 78560.636 | 20496868.000 |
焦炭 | 869876.845 | 204938473.000 | 4868719.775 | 1186572122.000 |
焦炭及半焦炭 | 869876.845 | 204938473.000 | 4868719.775 | 1186572122.000 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锰铁 | 98.000 | 137705.000 | 2992.323 | 3353887.000 |
含碳>2%锰铁 | 39.000 | 47275.000 | 2168.968 | 2070954.000 |
含碳≤2%锰铁 | 59.000 | 90430.000 | 823.355 | 1282933.000 |
硅铁 | 29918.540 | 39076949.000 | 228687.069 | 287413507.000 |
含硅>55%硅铁 | 27491.490 | 35324162.000 | 216053.735 | 268048425.000 |
含硅≤55%硅铁 | 2427.050 | 3752787.000 | 12633.334 | 19365082.000 |
硅锰铁 | 1723.638 | 1762871.000 | 23166.647 | 29208939.000 |
铬铁 | 31098.829 | 50483896.000 | 130656.897 | 212301229.000 |
含碳>4%铬铁 | 30007.823 | 47403823.000 | 121965.122 | 186845735.000 |
含碳≤4%铬铁 | 1091.006 | 3080073.000 | 8691.775 | 25455494.000 |
镍铁 | 299.267 | 1346081.000 | 320.767 | 1391687.000 |
钼铁 | 725.000 | 21000160.000 | 3987.748 | 114853779.000 |
钨铁 | 88.100 | 3035444.000 | 1392.687 | 41342476.000 |
钛铁及硅钛铁 | 208.261 | 900328.000 | 1021.478 | 4112069.000 |
钒铁 | 647.995 | 12333197.000 | 3005.090 | 59254266.000 |
铌铁 | 155.000 | 5216163.000 | 717.255 | 22688053.000 |
含硅量≥99.99%的硅 | 3683.878 | 26928963.000 | 12277.244 | 100827080.000 |
含硅量<99.99%的硅 | 61240.125 | 114312201.000 | 364935.276 | 717447162.000 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 3815.347 | 2451694.000 | 54963.649 | 27388899.000 |
直接还原铁 | 1161.836 | 698997.000 | 42351.282 | 18651421.000 |
废钢 | 186.594 | 85972.000 | 1207.297 | 545465.000 |
不锈碎料 | 0.000 | 0.000 | 1.515 | 4494.000 |
其他合金碎料 | 0.258 | 1410.000 | 1.215 | 2511.000 |
其他碎料 | 186.336 | 84562.000 | 1141.263 | 518983.000 |
粉状废料 | 186.336 | 84562.000 | 1060.594 | 482309.000 |
其他粉碎料 | 0.000 | 0.000 | 77.369 | 35931.000 |
锭状再熔碎料 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 743.000 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 16387.725 | 17720304.000 | 98186.711 | 108212617.000 |
生铁镜铁颗粒 | 9738.697 | 6302028.000 | 55012.179 | 36893487.000 |
合计 | 36834264.914 | 22795139757.000 | 213931340.635 | 138861881591.000 |
与上月比增长率 | -4.700% | -6.800% | 20.800% | 19.600% |
- 相关阅读