2024年6月全国钢材分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
图瓦卢 | 0.000 | 0.000 | 14.345 | 11404.000 |
几内亚 | 11502.699 | 9631208.000 | 201836.339 | 138467658.000 |
瓦努阿图 | 817.472 | 515505.000 | 3463.907 | 3406631.000 |
利比亚 | 4526.532 | 3555914.000 | 73650.210 | 69771636.000 |
智利 | 201863.536 | 137390504.000 | 709559.636 | 524800090.000 |
帕劳 | 295.298 | 167210.000 | 786.067 | 536273.000 |
巴拿马 | 27413.830 | 17437650.000 | 128284.585 | 86441976.000 |
布隆迪 | 1.006 | 739.000 | 1491.117 | 1037577.000 |
特立尼达和多巴哥 | 2106.695 | 1569824.000 | 20835.531 | 16881369.000 |
英属维尔京群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.459 | 5488.000 |
圣其茨和尼维斯 | 147.069 | 85084.000 | 396.393 | 244897.000 |
荷兰 | 16298.253 | 22954250.000 | 119047.955 | 130153317.000 |
南非 | 105216.364 | 78748353.000 | 626552.455 | 477303703.000 |
库腊索岛 | 25.202 | 23813.000 | 360.320 | 215693.000 |
土耳其 | 418377.358 | 322678065.000 | 2180830.482 | 1726890152.000 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.196 | 1159.000 | 33.260 | 39484.000 |
安哥拉 | 9795.635 | 7961836.000 | 115772.618 | 82191094.000 |
关岛 | 460.580 | 336266.000 | 1605.535 | 1439796.000 |
哈萨克斯坦 | 39677.335 | 33777622.000 | 156549.350 | 143500474.000 |
波黑 | 4479.311 | 3492774.000 | 8750.975 | 7121049.000 |
克罗地亚 | 11127.774 | 10073578.000 | 48078.294 | 44612225.000 |
马里 | 36.507 | 56642.000 | 6553.979 | 4773361.000 |
危地马拉 | 62328.592 | 39625290.000 | 275874.323 | 178108676.000 |
哥斯达黎加 | 43821.575 | 29161358.000 | 217376.782 | 147297957.000 |
波多黎各 | 132.717 | 113507.000 | 985.299 | 791704.000 |
孟加拉国 | 67467.775 | 43903111.000 | 513757.167 | 357036683.000 |
俄罗斯联邦 | 107783.255 | 142089385.000 | 614228.279 | 851441565.000 |
瓜德罗普 | 0.000 | 0.000 | 312.872 | 293714.000 |
阿鲁巴 | 9.935 | 5590.000 | 494.943 | 446947.000 |
利比里亚 | 1201.058 | 923863.000 | 13639.187 | 10757984.000 |
新西兰 | 9113.692 | 8918235.000 | 51749.312 | 53274406.000 |
赤道几内亚 | 518.275 | 485036.000 | 5008.205 | 3723958.000 |
圣卢西亚 | 5.317 | 8940.000 | 197.717 | 126595.000 |
卢旺达 | 1067.364 | 894900.000 | 5445.067 | 4213067.000 |
瑞典 | 1886.431 | 2885337.000 | 8680.638 | 13922592.000 |
马约特 | 334.455 | 216598.000 | 2226.775 | 1551524.000 |
黑山 | 51.161 | 104037.000 | 7408.369 | 5913592.000 |
阿根廷 | 7574.510 | 13310577.000 | 29068.168 | 46284254.000 |
坦桑尼亚 | 44819.160 | 28938414.000 | 427535.195 | 345472333.000 |
古巴 | 2399.329 | 2566000.000 | 9213.212 | 7620472.000 |
叙利亚 | 3048.891 | 2932140.000 | 12717.996 | 11641760.000 |
马提尼克 | 55.339 | 52767.000 | 157.516 | 139559.000 |
土库曼斯坦 | 7015.297 | 6521257.000 | 26011.880 | 26271790.000 |
亚美尼亚 | 276.518 | 477147.000 | 1782.366 | 2041784.000 |
冰岛 | 336.841 | 482704.000 | 3102.545 | 3439294.000 |
菲律宾 | 464459.872 | 254001162.000 | 2507222.026 | 1629662078.000 |
伊拉克 | 68176.164 | 50849460.000 | 611168.905 | 428617590.000 |
保加利亚 | 1723.192 | 2563406.000 | 22608.856 | 23640043.000 |
法属圭亚那 | 13.000 | 9017.000 | 153.144 | 118378.000 |
安提瓜和巴布达 | 64.218 | 58878.000 | 200.078 | 154603.000 |
巴勒斯坦 | 0.000 | 0.000 | 347.277 | 257598.000 |
巴基斯坦 | 196684.667 | 117036224.000 | 1227853.888 | 764375106.000 |
多民族玻利维亚国 | 6877.917 | 5304381.000 | 12497.816 | 10442615.000 |
法国 | 5412.512 | 11689685.000 | 37453.453 | 73536229.000 |
格鲁吉亚 | 7100.078 | 5089437.000 | 48454.105 | 36274574.000 |
北马里亚纳群岛 | 47.233 | 27568.000 | 346.996 | 301697.000 |
约旦 | 38314.849 | 24667643.000 | 267437.603 | 169153836.000 |
科摩罗 | 141.656 | 107692.000 | 1758.386 | 1221617.000 |
格林纳达 | 11.363 | 22572.000 | 633.222 | 540271.000 |
捷克 | 2358.504 | 4490809.000 | 12898.254 | 24165327.000 |
伊朗 | 42066.611 | 40485781.000 | 253505.873 | 241395496.000 |
阿尔巴尼亚 | 5845.176 | 4068096.000 | 23147.506 | 20110786.000 |
塞尔维亚 | 4190.228 | 6436506.000 | 29522.352 | 35361677.000 |
新加坡 | 89206.365 | 75812086.000 | 552054.223 | 468921848.000 |
牙买加 | 1731.697 | 1802455.000 | 20320.945 | 14659935.000 |
芬兰 | 1026.702 | 1309115.000 | 3802.496 | 5730684.000 |
刚果(布) | 7910.491 | 6096301.000 | 31405.212 | 26341851.000 |
塞浦路斯 | 4641.144 | 3607758.000 | 6036.140 | 5138238.000 |
老挝 | 38480.302 | 23392491.000 | 253237.514 | 156706204.000 |
美属萨摩亚 | 208.099 | 145652.000 | 377.212 | 279966.000 |
爱沙尼亚 | 743.044 | 904239.000 | 4281.132 | 5477850.000 |
瑞士 | 419.796 | 1873885.000 | 3789.428 | 10692056.000 |
西班牙 | 18150.634 | 25645371.000 | 183701.620 | 203779660.000 |
百慕大 | 49.900 | 39600.000 | 270.378 | 207883.000 |
苏里南 | 2611.965 | 1462247.000 | 14225.096 | 9702410.000 |
海地 | 618.663 | 392460.000 | 8497.027 | 4664100.000 |
缅甸 | 91463.200 | 53582377.000 | 531169.178 | 321087356.000 |
日本 | 122048.027 | 130172634.000 | 625798.214 | 675755113.000 |
萨尔瓦多 | 21275.354 | 14308117.000 | 117339.237 | 77768319.000 |
巴布亚新几内亚 | 8410.900 | 6130897.000 | 49377.736 | 37865122.000 |
巴巴多斯 | 62.252 | 43754.000 | 470.782 | 296817.000 |
卢森堡 | 225.805 | 440363.000 | 640.986 | 2443425.000 |
澳大利亚 | 58810.960 | 70217377.000 | 372845.877 | 421570303.000 |
埃塞俄比亚 | 4663.167 | 3904155.000 | 70259.817 | 52066516.000 |
也门 | 12254.887 | 7936272.000 | 75070.428 | 49560246.000 |
以色列 | 62426.264 | 46153345.000 | 332181.277 | 242015582.000 |
白俄罗斯 | 1447.886 | 3359508.000 | 8165.127 | 15888764.000 |
所罗门群岛 | 593.044 | 438134.000 | 6990.997 | 5129190.000 |
沙特阿拉伯 | 322892.538 | 241584339.000 | 2182574.725 | 1647058967.000 |
黎巴嫩 | 2536.466 | 2942150.000 | 49831.688 | 39041206.000 |
希腊 | 15761.540 | 11172650.000 | 110917.364 | 81494689.000 |
斯威士兰 | 418.484 | 328094.000 | 1073.035 | 858080.000 |
乍得 | 411.644 | 350022.000 | 1756.982 | 1747706.000 |
委内瑞拉 | 27208.256 | 17920532.000 | 73089.481 | 55473408.000 |
阿联酋 | 395844.586 | 309369718.000 | 2571933.559 | 1955978945.000 |
洪都拉斯 | 59140.615 | 40356743.000 | 181500.628 | 122928354.000 |
佛得角 | 181.580 | 137685.000 | 2898.299 | 1768975.000 |
马绍尔群岛 | 32.784 | 46622.000 | 236.036 | 291364.000 |
多米尼加共和国 | 75129.135 | 46790099.000 | 222774.643 | 146211330.000 |
加那利群岛 | 0.002 | 414.000 | 0.184 | 1004.000 |
特克斯和凯科斯群岛 | 21.790 | 37366.000 | 61.685 | 130064.000 |
瑙鲁 | 0.150 | 135.000 | 28.737 | 24554.000 |
布基纳法索 | 857.655 | 610472.000 | 13499.382 | 9225759.000 |
罗马尼亚 | 15157.671 | 13593768.000 | 70024.173 | 65492138.000 |
赞比亚 | 11543.214 | 8589768.000 | 47702.114 | 38966502.000 |
毛里塔尼亚 | 3976.581 | 2930662.000 | 22355.584 | 14757218.000 |
斯里兰卡 | 5617.056 | 5274313.000 | 173275.109 | 119421033.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 145.480 | 130596.000 | 555.368 | 485271.000 |
瓦利斯和浮图纳 | 11.500 | 6798.000 | 119.174 | 88925.000 |
马来西亚 | 253881.458 | 190116183.000 | 1361292.189 | 1015341980.000 |
科威特 | 27603.874 | 19767483.000 | 239436.298 | 203510019.000 |
立陶宛 | 1040.876 | 1179305.000 | 6150.911 | 6824351.000 |
莱索托 | 1831.324 | 2270147.000 | 2985.205 | 3432577.000 |
东帝汶 | 5159.786 | 2759117.000 | 23851.784 | 13266906.000 |
库克群岛 | 0.001 | 5.000 | 0.010 | 963.000 |
秘鲁 | 151785.047 | 99575397.000 | 831239.450 | 558476772.000 |
摩洛哥 | 7288.997 | 9197316.000 | 79070.190 | 81346285.000 |
巴拉圭 | 2162.249 | 1811198.000 | 59613.363 | 42801787.000 |
厄瓜多尔 | 46806.008 | 33057525.000 | 291832.020 | 218395669.000 |
厄立特里亚 | 402.431 | 379608.000 | 1056.588 | 1272620.000 |
比利时 | 36566.823 | 42495319.000 | 344667.967 | 344131548.000 |
英国 | 21223.986 | 33321419.000 | 116912.127 | 170490805.000 |
索马里 | 3599.634 | 2459624.000 | 39413.666 | 27304152.000 |
开曼群岛 | 0.000 | 0.000 | 116.342 | 60964.000 |
肯尼亚 | 45076.112 | 30603882.000 | 392827.155 | 253347490.000 |
塞舌尔 | 152.800 | 114714.000 | 1338.875 | 1097441.000 |
巴西 | 294501.093 | 224200731.000 | 1746690.156 | 1325490802.000 |
阿富汗 | 493.771 | 435900.000 | 4757.389 | 4599924.000 |
毛里求斯 | 2318.466 | 1829633.000 | 20457.691 | 15839224.000 |
萨摩亚 | 583.828 | 363991.000 | 3567.647 | 2256982.000 |
塞内加尔 | 19809.746 | 11643307.000 | 217640.546 | 131994837.000 |
科特迪瓦 | 34854.639 | 22198020.000 | 224575.560 | 144375340.000 |
乌拉圭 | 2706.955 | 2379540.000 | 84636.564 | 61400300.000 |
新喀里多尼亚 | 685.721 | 510082.000 | 3910.468 | 3075304.000 |
莫桑比克 | 28061.203 | 18747682.000 | 133289.681 | 86496936.000 |
斯洛伐克 | 1531.943 | 1668222.000 | 3529.965 | 5770449.000 |
中非 | 57.337 | 42155.000 | 150.229 | 104456.000 |
多米尼克 | 27.619 | 31863.000 | 1259.185 | 784948.000 |
印度尼西亚 | 404096.817 | 318337565.000 | 2216856.666 | 1824434655.000 |
阿尔及利亚 | 114695.770 | 81148998.000 | 530553.905 | 379267108.000 |
奥地利 | 221.988 | 668104.000 | 936.777 | 2934419.000 |
喀麦隆 | 17772.908 | 11623429.000 | 91560.163 | 62108627.000 |
中国香港 | 119795.920 | 78325117.000 | 579564.913 | 409932500.000 |
吉布提 | 25058.573 | 14990899.000 | 226191.553 | 149821279.000 |
圭亚那 | 5856.837 | 5004095.000 | 47882.465 | 33330287.000 |
巴林 | 4859.522 | 5635572.000 | 24764.143 | 25458316.000 |
冈比亚 | 1518.528 | 1079069.000 | 16555.006 | 11495089.000 |
挪威 | 1420.883 | 6702520.000 | 8180.335 | 27979717.000 |
柬埔寨 | 42635.525 | 20013862.000 | 179394.278 | 107504683.000 |
突尼斯 | 10445.987 | 7665450.000 | 159931.640 | 107839870.000 |
斐济 | 2679.706 | 2049620.000 | 13023.114 | 9560704.000 |
几内亚比绍 | 32.343 | 24374.000 | 325.821 | 216620.000 |
贝宁 | 1327.336 | 1161433.000 | 74962.854 | 46823939.000 |
巴哈马 | 6.274 | 17215.000 | 432.440 | 335689.000 |
印度 | 313931.795 | 250962788.000 | 1418395.592 | 1350241936.000 |
尼加拉瓜 | 2726.127 | 2023212.000 | 42270.267 | 26582775.000 |
泰国 | 417132.058 | 308888651.000 | 2516712.027 | 1868182639.000 |
乌兹别克斯坦 | 33865.310 | 33446890.000 | 234744.053 | 246138379.000 |
尼日尔 | 62.828 | 66680.000 | 361.130 | 553297.000 |
圣赫勒拿 | 0.000 | 0.000 | 0.980 | 490.000 |
意大利 | 67205.271 | 85569818.000 | 551424.045 | 630888679.000 |
伯利兹 | 897.377 | 732677.000 | 5563.380 | 4505805.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0.000 | 69.928 | 72831.000 |
丹麦 | 1541.471 | 3978373.000 | 10012.636 | 22162066.000 |
匈牙利 | 986.036 | 1786266.000 | 8280.615 | 12297349.000 |
法属波利尼西亚 | 572.983 | 482790.000 | 4603.283 | 3392336.000 |
尼日利亚 | 77184.707 | 64342746.000 | 473604.692 | 387050589.000 |
爱尔兰 | 693.225 | 886895.000 | 6881.171 | 9066045.000 |
马拉维 | 1250.158 | 823417.000 | 10959.913 | 7782699.000 |
塔吉克斯坦 | 5709.350 | 3757205.000 | 38993.015 | 27207922.000 |
中国澳门 | 5574.103 | 3483399.000 | 39373.628 | 26690414.000 |
博茨瓦纳 | 87.456 | 27990.000 | 1521.803 | 1502313.000 |
加拿大 | 74080.867 | 85840786.000 | 359377.349 | 434428273.000 |
塞拉利昂 | 4296.959 | 3014338.000 | 27889.099 | 20739523.000 |
留尼汪 | 908.572 | 564407.000 | 5200.245 | 3486259.000 |
德国 | 26054.492 | 39018369.000 | 89569.937 | 184125768.000 |
阿塞拜疆 | 5460.937 | 4343962.000 | 38645.509 | 31888125.000 |
汤加 | 329.472 | 197834.000 | 2103.871 | 1525052.000 |
津巴布韦 | 6778.085 | 4690020.000 | 26676.315 | 20719718.000 |
苏丹 | 3911.135 | 2454595.000 | 44131.198 | 28993923.000 |
刚果(金) | 14620.134 | 12868208.000 | 88081.646 | 82776799.000 |
乌干达 | 6724.467 | 8622566.000 | 28833.971 | 38226578.000 |
中国台湾 | 161990.371 | 125258374.000 | 963846.463 | 749713358.000 |
蒙古 | 54466.219 | 31331860.000 | 266127.666 | 162287950.000 |
圣多美和普林西比 | 266.215 | 155724.000 | 891.477 | 638190.000 |
墨西哥 | 92054.411 | 101330968.000 | 593684.076 | 622206717.000 |
不丹 | 0.819 | 6057.000 | 0.819 | 6057.000 |
哥伦比亚 | 158382.158 | 108026798.000 | 733343.187 | 522171729.000 |
列支敦士登 | 107.598 | 320179.000 | 594.836 | 1774963.000 |
美国 | 87372.924 | 162348196.000 | 451879.841 | 813481531.000 |
布维岛 | 0.000 | 0.000 | 5.499 | 17540.000 |
乌克兰 | 2760.293 | 3930319.000 | 25194.256 | 32172232.000 |
多哥 | 2544.726 | 1528873.000 | 48186.374 | 30785290.000 |
马达加斯加 | 4791.162 | 3128283.000 | 42963.127 | 28844171.000 |
荷属圣马丁 | 0.000 | 0.000 | 0.520 | 528.000 |
纳米比亚 | 2713.010 | 1779225.000 | 14283.287 | 9515985.000 |
基里巴斯 | 56.682 | 41965.000 | 317.023 | 240329.000 |
南苏丹共和国 | 466.489 | 260820.000 | 3904.230 | 3382422.000 |
斯洛文尼亚 | 4224.132 | 4740397.000 | 27627.447 | 36019342.000 |
越南 | 861012.123 | 548847909.000 | 6372131.622 | 4007707874.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 8318.609 | 7812938.000 | 31132.326 | 33392221.000 |
韩国 | 599061.054 | 470337094.000 | 4420945.973 | 3309744231.000 |
马恩岛 | 0.000 | 0.000 | 245.330 | 222024.000 |
北马其顿共和国 | 75.421 | 74167.000 | 284.531 | 427323.000 |
波兰 | 24515.952 | 28995886.000 | 167008.391 | 176216111.000 |
马尔代夫 | 1566.150 | 1045675.000 | 8653.917 | 6563319.000 |
摩尔多瓦 | 26.147 | 37336.000 | 1061.377 | 1929090.000 |
葡萄牙 | 5167.617 | 5097848.000 | 39265.282 | 39572349.000 |
马耳他 | 59.536 | 58113.000 | 802.570 | 849511.000 |
文莱 | 1727.879 | 1201294.000 | 11406.608 | 9136331.000 |
埃及 | 132981.411 | 94584979.000 | 836049.765 | 591075031.000 |
蒙特塞拉特 | 1.234 | 4080.000 | 1.234 | 4080.000 |
卡塔尔 | 30287.233 | 28367820.000 | 182773.346 | 175609800.000 |
拉脱维亚 | 305.918 | 422214.000 | 1624.339 | 1787965.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 1324.393 | 1280430.000 | 14662.923 | 12340582.000 |
加纳 | 68063.084 | 43818293.000 | 415291.249 | 271148913.000 |
阿曼 | 76137.982 | 63898441.000 | 536253.482 | 426349457.000 |
加蓬 | 1447.803 | 2175909.000 | 18655.697 | 21599408.000 |
合计 | 8744773.428 | 6756056081.000 | 53399920.076 | 41598679877.000 |
与上月比增长率 | -9.200% | -7.800% | 19.600% | 19.400% |
- 相关阅读