2024年6月全国钢材分贸易方式出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
一般贸易 | 8552520.154 | 6486592165.000 | 51865747.448 | 39683389911.000 |
其他 | 115.185 | 399966.000 | 4903.212 | 6142133.000 |
对外承包工程出口货物 | 51462.118 | 53048995.000 | 317825.961 | 357772282.000 |
海关特殊监管区域物流货物 | 23356.401 | 46048432.000 | 308329.273 | 423751904.000 |
出料加工贸易 | 617.838 | 563611.000 | 3717.573 | 3026981.000 |
其他捐赠物资 | 1.100 | 5952.000 | 1.100 | 5952.000 |
租赁贸易 | 646.155 | 382491.000 | 837.502 | 418863.000 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2762.684 | 2017045.000 | 13231.949 | 10064412.000 |
来料加工贸易 | 3308.324 | 14198918.000 | 21667.618 | 58540813.000 |
进料加工贸易 | 97039.129 | 137217311.000 | 744513.715 | 848309265.000 |
保税监管场所进出境货物 | 8097.839 | 11683109.000 | 88741.383 | 183840518.000 |
易货贸易 | 40.086 | 52935.000 | 68.807 | 83617.000 |
边境小额贸易 | 4806.415 | 3845151.000 | 30334.535 | 23333226.000 |
合计 | 8744773.428 | 6756056081.000 | 53399920.076 | 41598679877.000 |
与上月比增长率 | -9.200% | -7.800% | 19.600% | 19.400% |
- 相关阅读