2024年6月全国中小型型钢分品种出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
中小型型钢 | 46978.242 | 32046241.000 | 325219.262 | 225070792.000 |
合金钢及非合金钢制空心钻钢 | 394.101 | 623728.000 | 1443.441 | 2765963.000 |
热轧、拉拔或挤压普通H型钢,截面高<80mm | 575.138 | 435640.000 | 4254.981 | 2617629.000 |
热轧、拉或挤压普通工字钢,截面高<80mm | 1578.033 | 1087002.000 | 10898.483 | 7103443.000 |
热轧、拉拔或挤压普通钢角钢,截面高<80mm | 32084.573 | 17405468.000 | 229827.040 | 131142977.000 |
其他合金钢角材、型材及异型材 | 1944.064 | 1495786.000 | 21749.157 | 15644761.000 |
热轧、拉或挤压普通钢丁字钢,截面高<80mm | 26.487 | 23813.000 | 384.313 | 329250.000 |
热轧、拉或挤压普通槽钢,截面高<80mm | 6731.044 | 3763768.000 | 36825.961 | 22232078.000 |
不锈钢角材、型材及异型材 | 3644.802 | 7211036.000 | 19835.886 | 43234691.000 |
合计 | 46978.242 | 32046241.000 | 325219.262 | 225070792.000 |
与上月比增长率 | -1.300% | -8.100% | 16.900% | 16.600% |
- 相关阅读