国内重点城市板材库存汇总(07.19)
发表日期:2024-07-19 11:21:31 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
29周国内重点城市板材库存汇总(2024/07/19采集)全国 | 569.03 | -1.14 | -0.20 | 1.65 | -0.39 | 18.62 |
1华北 | 67.37 | -0.15 | -0.23 | -0.21 | -11.17 | 7.51 |
北京 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.26 | -10.86 |
天津 | 27.72 | -0.01 | -0.04 | -2.81 | -12.34 | 21.47 |
石家庄 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | -9.18 | -36.34 | -54.07 |
邯郸 | 14.31 | 0.19 | 1.34 | 7.43 | -10.96 | -3.58 |
唐山 | 7.90 | 0.27 | 3.53 | 5.33 | 26.40 | 20.61 |
廊坊 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.07 | -14.42 |
包头 | 11.28 | -0.62 | -5.22 | -4.98 | -22.48 | 6.01 |
太原 | 2.08 | 0.02 | 0.97 | 2.97 | 2.46 | 89.09 |
2东北 | 48.55 | -0.77 | -1.57 | 11.53 | 47.41 | 57.37 |
沈阳 | 27.58 | -0.38 | -1.36 | 11.16 | 46.15 | 106.90 |
鞍山 | 12.65 | -0.20 | -1.54 | 11.84 | 77.78 | 28.42 |
长春 | 2.64 | -0.11 | -4.00 | 9.09 | -1.13 | 57.14 |
大连 | 3.75 | -0.05 | -1.22 | 17.55 | 42.67 | -14.97 |
哈尔滨 | 1.93 | -0.04 | -2.04 | 7.22 | 16.96 | 22.15 |
3华东 | 151.34 | 1.62 | 1.08 | 2.57 | 6.09 | 11.57 |
上海 | 75.92 | 0.34 | 0.44 | -0.87 | 9.28 | 9.41 |
杭州 | 20.74 | 0.73 | 3.64 | 8.87 | 3.90 | 14.77 |
无锡 | 23.67 | -0.08 | -0.34 | 6.47 | 3.45 | 17.29 |
合肥 | 4.23 | 0.30 | 7.63 | 9.02 | -2.76 | 35.14 |
南京 | 10.30 | 0.12 | 1.17 | 2.69 | -4.19 | 13.81 |
济南 | 5.86 | -0.02 | -0.35 | 4.83 | -1.35 | 25.75 |
青岛 | 4.86 | 0.04 | 0.89 | 1.67 | -6.54 | -9.84 |
泰安 | 5.76 | 0.19 | 3.41 | 6.66 | 40.48 | -0.18 |
4中南 | 216.02 | 0.42 | 0.19 | 2.15 | 0.81 | 24.81 |
广州 | 160.12 | -0.16 | -0.10 | 1.59 | 0.01 | 22.81 |
武汉 | 18.76 | 0.35 | 1.90 | 9.13 | 0.32 | 42.98 |
郑州 | 15.02 | 0.42 | 2.87 | 4.96 | 1.89 | 11.58 |
长沙 | 22.12 | -0.19 | -0.86 | -1.08 | 6.60 | 37.22 |
5西南 | 66.30 | -1.41 | -2.09 | -2.53 | -11.43 | -0.34 |
成都 | 38.93 | -0.68 | -1.72 | -2.09 | -10.33 | 19.16 |
重庆 | 27.37 | -0.73 | -2.60 | -3.15 | -12.95 | -19.15 |
6西北 | 19.45 | -0.85 | -4.19 | -10.29 | -36.61 | 77.62 |
西安 | 15.38 | -0.33 | -2.11 | -3.03 | -25.60 | 97.68 |
兰州 | 4.07 | -0.52 | -11.33 | -30.07 | -59.35 | 28.39 |
- 相关阅读