国内重点城市中厚板库存汇总(07.19)
发表日期:2024-07-19 11:21:29 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
29周国内重点城市中厚板库存汇总(2024/07/19采集)全国 | 134.78 | 0.38 | 0.28 | 3.31 | -2.15 | 31.14 |
1华北 | 24.80 | 0.28 | 1.14 | 2.05 | 1.72 | 36.94 |
北京 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.77 | -27.72 |
天津 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | -3.12 | -3.37 | 67.15 |
石家庄 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -9.34 | -20.00 | -35.85 |
邯郸 | 4.81 | 0.10 | 2.12 | 10.32 | 1.90 | 12.12 |
唐山 | 3.41 | 0.10 | 3.02 | 5.24 | 60.84 | 72.22 |
廊坊 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.76 | -12.50 |
包头 | 2.28 | 0.06 | 2.70 | 15.73 | -16.79 | 11.21 |
太原 | 0.96 | 0.02 | 2.12 | 1.05 | 12.94 | 152.63 |
2东北 | 11.56 | -0.41 | -3.43 | 10.51 | 32.56 | 73.31 |
沈阳 | 6.27 | -0.19 | -2.95 | -0.16 | 15.04 | 117.70 |
鞍山 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 24.20 | 65.25 | 54.76 |
长春 | 0.74 | -0.09 | -10.85 | 29.82 | 10.44 | 124.24 |
大连 | 2.26 | -0.05 | -2.17 | 27.68 | 83.73 | 34.52 |
哈尔滨 | 0.34 | -0.08 | -19.05 | 25.92 | 78.94 | -34.62 |
3华东 | 41.71 | 0.04 | 0.09 | 4.09 | 0.00 | 17.03 |
上海 | 13.87 | -0.28 | -1.98 | 0.43 | 3.04 | 4.28 |
杭州 | 6.75 | 0.32 | 4.97 | 18.62 | 22.28 | 75.78 |
无锡 | 9.97 | -0.20 | -1.97 | 5.72 | -3.40 | 54.33 |
合肥 | 3.12 | 0.33 | 11.82 | 15.98 | -3.71 | 65.95 |
南京 | 3.17 | -0.04 | -1.25 | -2.47 | -16.58 | 33.75 |
济南 | 2.18 | -0.12 | -5.22 | 3.31 | 7.92 | 66.41 |
青岛 | 1.12 | -0.08 | -6.67 | -17.04 | -23.81 | -53.34 |
泰安 | 1.53 | 0.11 | 7.74 | -12.07 | -18.62 | -62.50 |
4中南 | 33.46 | 0.75 | 2.29 | 1.85 | -0.06 | 16.18 |
广州 | 19.55 | -0.20 | -1.02 | -2.50 | -4.55 | -0.11 |
武汉 | 4.06 | 0.53 | 15.01 | 12.77 | 9.72 | 34.43 |
郑州 | 2.16 | 0.05 | 2.36 | 0.93 | -15.30 | 74.19 |
长沙 | 7.69 | 0.37 | 5.05 | 8.92 | 13.92 | 54.72 |
5西南 | 13.20 | -0.13 | -0.98 | 2.72 | -27.32 | 31.21 |
成都 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | -28.17 | 60.67 |
重庆 | 4.17 | -0.13 | -3.03 | 3.73 | -25.41 | -6.09 |
6西北 | 10.05 | -0.15 | -1.48 | 1.31 | -10.99 | 187.96 |
西安 | 8.31 | -0.08 | -0.96 | 3.22 | -12.25 | 208.92 |
兰州 | 1.74 | -0.07 | -3.87 | -6.96 | -4.40 | 117.50 |
- 相关阅读