国内重点城市热轧板卷库存汇总(07.19)
发表日期:2024-07-19 11:21:28 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
29周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2024/07/19采集)全国 | 290.94 | 0.24 | 0.08 | 2.29 | 0.70 | 13.58 |
1华北 | 29.25 | -0.22 | -0.75 | -1.69 | -18.98 | -10.72 |
北京 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | -2.86 |
天津 | 3.84 | 0.18 | 4.91 | -8.36 | -29.68 | -20.99 |
石家庄 | 0.73 | 0.02 | 2.81 | -8.75 | -52.29 | -74.03 |
邯郸 | 9.50 | 0.09 | 0.95 | 6.02 | -16.30 | -9.96 |
唐山 | 4.49 | 0.17 | 3.93 | 5.39 | 8.71 | -1.76 |
廊坊 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.50 | -17.03 |
包头 | 9.00 | -0.68 | -7.03 | -9.10 | -23.80 | 4.77 |
太原 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | -5.89 | 71.42 |
2东北 | 30.81 | -0.44 | -1.41 | 15.09 | 71.26 | 68.82 |
沈阳 | 18.32 | -0.19 | -1.03 | 18.42 | 76.49 | 152.68 |
鞍山 | 9.99 | -0.20 | -1.97 | 11.24 | 91.37 | 27.74 |
长春 | 0.98 | -0.05 | -4.86 | 3.15 | 5.37 | 46.26 |
大连 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.02 | -52.95 |
哈尔滨 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 1.58 | 0.00 |
3华东 | 57.72 | 1.55 | 2.75 | 6.33 | 14.59 | 13.17 |
上海 | 31.39 | 0.62 | 2.01 | 2.88 | 10.72 | 3.87 |
杭州 | 4.19 | 0.31 | 7.98 | 21.44 | 29.32 | 54.61 |
无锡 | 8.66 | 0.17 | 2.00 | 7.71 | 12.32 | 12.17 |
合肥 | 0.27 | -0.01 | -3.58 | -3.58 | 17.39 | 68.75 |
南京 | 5.31 | 0.16 | 3.10 | 5.98 | 5.77 | 19.32 |
济南 | 1.82 | 0.10 | 5.81 | 7.05 | 1.67 | -10.79 |
青岛 | 1.85 | 0.12 | 6.93 | 13.49 | 2.20 | -7.97 |
泰安 | 4.23 | 0.08 | 1.92 | 15.57 | 90.54 | 150.29 |
4中南 | 132.91 | 1.12 | 0.84 | 2.83 | -0.85 | 18.02 |
广州 | 95.91 | 1.42 | 1.50 | 4.29 | -0.69 | 16.50 |
武汉 | 11.71 | -0.12 | -1.02 | -1.02 | -10.27 | 33.98 |
郑州 | 12.27 | 0.36 | 3.02 | 5.59 | 5.32 | 5.59 |
长沙 | 13.02 | -0.54 | -3.99 | -5.93 | 1.95 | 31.11 |
5西南 | 34.51 | -1.19 | -3.34 | -5.38 | -3.66 | -6.02 |
成都 | 23.06 | -0.71 | -2.99 | -4.12 | -0.65 | 9.39 |
重庆 | 11.45 | -0.48 | -4.03 | -7.81 | -9.20 | -26.80 |
6西北 | 5.74 | -0.58 | -9.18 | -27.25 | -60.64 | 19.33 |
西安 | 3.90 | -0.25 | -6.03 | -14.67 | -46.06 | 44.44 |
兰州 | 1.84 | -0.33 | -15.21 | -44.58 | -74.97 | -12.80 |
- 相关阅读