国内重点城市盘线库存汇总(07.19)
发表日期:2024-07-19 11:21:28 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
29周国内重点城市盘线库存汇总(2024/07/19采集)全国 | 67.43 | -2.79 | -3.98 | -12.61 | -34.19 | -16.60 |
1华北 | 10.87 | -0.00 | -0.03 | -6.43 | -42.40 | -6.18 |
北京 | 3.31 | 0.49 | 17.29 | 8.68 | -73.65 | 32.99 |
天津 | 1.31 | 0.10 | 8.26 | 15.92 | 114.75 | 95.52 |
石家庄 | 0.57 | 0.01 | 1.78 | 1.78 | -21.92 | 54.05 |
邯郸 | 2.75 | -0.53 | -16.16 | -30.21 | 60.81 | -36.42 |
唐山 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | -9.46 | 28.84 |
廊坊 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -5.00 | -35.60 |
包头 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | -13.89 | -42.60 |
太原 | 0.64 | -0.07 | -9.86 | -9.86 | -7.25 | 39.13 |
2东北 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | -10.77 | -44.05 | -17.15 |
沈阳 | 6.33 | -0.33 | -4.96 | -19.98 | -49.20 | -13.41 |
长春 | 2.55 | 0.51 | 25.00 | 40.10 | -11.15 | 82.14 |
大连 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | -29.73 | -35.00 | -80.00 |
哈尔滨 | 1.06 | -0.18 | -14.52 | -20.31 | -57.60 | -53.92 |
3华东 | 10.26 | -0.40 | -3.76 | -5.70 | -22.63 | -12.98 |
上海 | 3.39 | -0.25 | -6.87 | -10.08 | -18.32 | -13.08 |
杭州 | 4.30 | -0.23 | -5.08 | -4.66 | 8.04 | 43.81 |
合肥 | 0.50 | 0.12 | 31.57 | 66.66 | -66.67 | -79.84 |
南京 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | -5.72 | -37.74 | 11.86 |
济南 | 0.35 | -0.01 | -2.78 | -5.41 | -30.00 | -30.00 |
青岛 | 0.73 | -0.03 | -3.95 | -18.89 | -57.56 | -33.64 |
泰安 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.72 | 43.47 |
4中南 | 20.35 | -2.32 | -10.24 | -25.22 | -24.04 | -27.97 |
广州 | 15.77 | -2.36 | -13.02 | -28.97 | -28.45 | -23.97 |
武汉 | 0.85 | 0.04 | 4.93 | -5.56 | -16.67 | 32.81 |
郑州 | 1.32 | -0.04 | -2.95 | -5.04 | 0.76 | -70.14 |
长沙 | 1.05 | 0.04 | 3.96 | 20.68 | 87.50 | 105.88 |
南宁 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | -26.49 | -26.89 | -29.90 |
5西南 | 11.86 | 0.22 | 1.89 | 6.08 | -27.73 | 1.36 |
成都 | 10.85 | 0.22 | 2.06 | 7.85 | -15.96 | 26.01 |
重庆 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -9.83 | -71.15 | -67.32 |
6西北 | 3.89 | -0.29 | -6.94 | -19.63 | -56.30 | -25.34 |
西安 | 3.13 | -0.20 | -6.01 | -15.87 | -60.18 | -15.18 |
兰州 | 0.76 | -0.09 | -10.59 | -32.15 | -26.93 | -50.00 |
- 相关阅读