国内重点城市冷轧板卷库存汇总(07.19)
发表日期:2024-07-19 11:21:27 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
29周国内重点城市冷轧板卷库存汇总(2024/07/19采集)全国 | 143.31 | -1.76 | -1.22 | -1.10 | -0.89 | 18.66 |
1华北 | 13.32 | -0.21 | -1.56 | -1.05 | -13.29 | 12.97 |
北京 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.90 |
天津 | 12.38 | -0.19 | -1.52 | -0.65 | -13.19 | 11.73 |
石家庄 | 0.57 | -0.02 | -3.39 | -9.53 | -21.92 | 29.54 |
太原 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2东北 | 6.18 | 0.08 | 1.26 | -1.91 | -0.71 | 4.21 |
沈阳 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | -2.29 | -1.65 | -6.57 |
鞍山 | 0.71 | 0.00 | 0.42 | -6.58 | -0.76 | -7.80 |
长春 | 0.92 | 0.03 | 3.37 | 2.22 | -14.02 | 35.29 |
大连 | 0.61 | 0.00 | 0.66 | -1.62 | 7.31 | -29.07 |
哈尔滨 | 0.95 | 0.04 | 4.39 | -1.05 | 14.45 | 126.19 |
3华东 | 51.91 | 0.03 | 0.06 | -2.41 | 2.64 | 5.93 |
上海 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | -4.96 | 10.84 | 18.51 |
杭州 | 9.80 | 0.10 | 1.03 | -1.11 | -12.50 | -14.94 |
无锡 | 5.04 | -0.05 | -0.99 | 5.88 | 3.91 | -16.00 |
合肥 | 0.84 | -0.02 | -2.33 | -7.70 | -4.55 | -22.94 |
南京 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | -5.70 | -18.39 |
济南 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | -12.68 | 41.98 |
青岛 | 1.89 | 0.00 | 0.15 | 5.00 | -1.57 | 92.85 |
4中南 | 49.65 | -1.45 | -2.84 | 0.56 | 6.18 | 56.82 |
广州 | 44.66 | -1.38 | -3.00 | -2.07 | 3.76 | 56.81 |
武汉 | 2.99 | -0.06 | -1.97 | 69.88 | 53.33 | 119.85 |
郑州 | 0.59 | 0.01 | 1.72 | 7.27 | 9.25 | -1.67 |
长沙 | 1.41 | -0.02 | -1.40 | -3.43 | 14.63 | 15.57 |
5西南 | 18.59 | -0.09 | -0.49 | -0.59 | -10.93 | -5.83 |
成都 | 6.84 | 0.03 | 0.44 | -0.59 | -10.36 | 14.57 |
重庆 | 11.75 | -0.12 | -1.02 | -0.60 | -11.26 | -14.67 |
6西北 | 3.66 | -0.12 | -3.18 | -5.43 | -23.91 | 38.11 |
西安 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | -2.17 | -20.16 | 32.63 |
兰州 | 0.49 | -0.12 | -19.68 | -22.23 | -41.67 | 88.46 |
- 相关阅读