国内重点城市板材库存汇总(07.12)
发表日期:2024-07-12 11:05:40 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
28周国内重点城市板材库存汇总(2024/07/12采集)全国 | 570.17 | 3.22 | 0.56 | 2.24 | -1.15 | 18.65 |
1华北 | 67.52 | -0.43 | -0.64 | 1.51 | -16.61 | 8.01 |
北京 | 1.15 | -0.02 | -1.71 | -5.74 | -12.22 | -12.22 |
天津 | 27.73 | -0.59 | -2.09 | -6.00 | -15.49 | 23.46 |
石家庄 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | -9.59 | -43.75 | -55.61 |
邯郸 | 14.12 | 0.09 | 0.64 | 7.45 | -22.85 | -8.73 |
唐山 | 7.63 | 0.10 | 1.32 | 2.55 | 12.86 | 12.86 |
廊坊 | 0.95 | -0.01 | -1.05 | -1.05 | -4.05 | -14.42 |
包头 | 11.90 | -0.09 | -0.76 | 19.00 | -21.61 | 20.93 |
太原 | 2.06 | 0.09 | 4.56 | 0.00 | -1.44 | 87.27 |
2东北 | 49.32 | 1.10 | 2.27 | 17.21 | 45.42 | 56.53 |
沈阳 | 27.96 | 0.53 | 1.93 | 15.58 | 41.92 | 105.43 |
鞍山 | 12.85 | 0.33 | 2.67 | 22.11 | 83.93 | 28.08 |
长春 | 2.75 | 0.14 | 5.36 | 14.58 | -0.73 | 60.81 |
大连 | 3.80 | 0.05 | 1.39 | 18.99 | 35.98 | -16.21 |
哈尔滨 | 1.97 | 0.04 | 2.07 | 10.67 | 17.96 | 20.85 |
3华东 | 149.72 | -0.16 | -0.11 | 4.37 | 4.97 | 13.18 |
上海 | 75.58 | -0.92 | -1.21 | 1.62 | 12.06 | 13.33 |
杭州 | 20.01 | 0.07 | 0.35 | 8.98 | -2.63 | 10.98 |
无锡 | 23.75 | 0.81 | 3.53 | 9.59 | 1.27 | 19.52 |
合肥 | 3.93 | -0.12 | -2.97 | 8.86 | -12.09 | 11.96 |
南京 | 10.18 | 0.14 | 1.39 | 5.49 | -6.35 | 15.68 |
济南 | 5.88 | -0.03 | -0.51 | 5.18 | -2.49 | 29.51 |
青岛 | 4.82 | 0.01 | 0.30 | -0.17 | -16.01 | -7.73 |
泰安 | 5.57 | -0.12 | -2.11 | 3.91 | 36.85 | -0.89 |
4中南 | 215.60 | 4.44 | 2.10 | 1.01 | 0.38 | 22.70 |
广州 | 160.28 | 3.89 | 2.48 | 0.93 | 1.08 | 21.20 |
武汉 | 18.41 | -0.15 | -0.81 | 4.07 | -6.55 | 38.42 |
郑州 | 14.60 | 0.66 | 4.73 | -0.62 | -5.81 | 4.73 |
长沙 | 22.31 | 0.04 | 0.17 | 0.26 | 6.13 | 37.46 |
5西南 | 67.71 | -1.37 | -1.99 | -1.33 | -9.74 | 1.60 |
成都 | 39.61 | -1.25 | -3.06 | -1.45 | -7.44 | 19.99 |
重庆 | 28.10 | -0.12 | -0.43 | -1.17 | -12.79 | -16.45 |
6西北 | 20.30 | -0.36 | -1.75 | -13.84 | -31.17 | 70.73 |
西安 | 15.71 | 0.18 | 1.15 | -7.10 | -17.75 | 92.52 |
兰州 | 4.59 | -0.54 | -10.53 | -30.98 | -55.83 | 23.05 |
- 相关阅读