国内重点城市中厚板库存汇总(07.12)
发表日期:2024-07-12 11:05:38 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
28周国内重点城市中厚板库存汇总(2024/07/12采集)全国 | 134.40 | 1.78 | 1.34 | 2.69 | -3.92 | 28.48 |
1华北 | 24.52 | 0.31 | 1.28 | -0.65 | -3.05 | 28.91 |
北京 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -10.45 | -10.45 | -29.42 |
天津 | 11.50 | -0.06 | -0.52 | -6.05 | -4.33 | 80.53 |
石家庄 | 0.68 | 0.02 | 3.03 | -8.11 | -20.94 | -43.81 |
邯郸 | 4.71 | 0.09 | 1.94 | 10.30 | -10.29 | -2.29 |
唐山 | 3.31 | 0.10 | 3.11 | 4.08 | 52.53 | 51.14 |
廊坊 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | -1.76 | -3.45 | -12.50 |
包头 | 2.22 | 0.11 | 5.21 | 6.73 | -22.92 | -13.29 |
太原 | 0.94 | 0.05 | 5.61 | 1.07 | 9.30 | 147.36 |
2东北 | 11.97 | 0.60 | 5.27 | 14.21 | 30.25 | 72.23 |
沈阳 | 6.46 | 0.31 | 5.04 | 2.86 | 6.77 | 119.72 |
鞍山 | 1.95 | 0.13 | 7.14 | 21.87 | 98.97 | 50.00 |
长春 | 0.83 | 0.08 | 10.66 | 40.67 | 13.69 | 118.42 |
大连 | 2.31 | 0.05 | 2.21 | 30.50 | 87.80 | 33.52 |
哈尔滨 | 0.42 | 0.03 | 7.69 | 75.00 | 110.00 | -30.00 |
3华东 | 41.67 | 0.91 | 2.23 | 6.49 | -3.10 | 16.46 |
上海 | 14.15 | -0.29 | -2.01 | 4.50 | 3.05 | 8.01 |
杭州 | 6.43 | 0.36 | 5.93 | 18.63 | 13.00 | 65.72 |
无锡 | 10.17 | 0.93 | 10.06 | 9.94 | -2.40 | 55.98 |
合肥 | 2.79 | -0.14 | -4.78 | 11.15 | -16.47 | 26.24 |
南京 | 3.21 | 0.16 | 5.24 | 0.00 | -14.63 | 34.30 |
济南 | 2.30 | -0.05 | -2.13 | 9.00 | 15.00 | 76.92 |
青岛 | 1.20 | -0.02 | -1.64 | -11.77 | -34.79 | -49.58 |
泰安 | 1.42 | -0.04 | -2.74 | -17.92 | -36.04 | -64.50 |
4中南 | 32.71 | -0.15 | -0.46 | -0.67 | -4.25 | 12.90 |
广州 | 19.75 | -0.20 | -1.01 | -2.47 | -4.50 | 1.96 |
武汉 | 3.53 | -0.11 | -3.03 | -5.87 | -11.31 | 13.14 |
郑州 | 2.11 | -0.05 | -2.32 | -1.41 | -21.27 | 62.30 |
长沙 | 7.32 | 0.21 | 2.95 | 7.80 | 7.33 | 41.31 |
5西南 | 13.33 | -0.18 | -1.34 | 3.33 | -28.07 | 29.41 |
成都 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | -29.62 | 54.09 |
重庆 | 4.30 | -0.18 | -4.02 | 5.65 | -24.57 | -3.16 |
6西北 | 10.20 | 0.29 | 2.92 | -5.12 | 5.04 | 184.91 |
西安 | 8.39 | 0.29 | 3.58 | -3.23 | 6.33 | 211.89 |
兰州 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | -12.99 | -0.55 | 103.37 |
- 相关阅读