国内重点城市热轧板卷库存汇总(07.12)
发表日期:2024-07-12 11:05:36 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
28周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2024/07/12采集)全国 | 290.70 | 0.84 | 0.28 | 3.09 | 0.04 | 12.98 |
1华北 | 29.47 | -0.61 | -2.03 | 5.40 | -25.75 | -7.19 |
北京 | 0.34 | -0.02 | -5.56 | 0.00 | -19.05 | -2.86 |
天津 | 3.66 | -0.40 | -9.86 | -17.01 | -38.28 | -27.67 |
石家庄 | 0.71 | -0.02 | -2.74 | -11.25 | -63.03 | -74.74 |
邯郸 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | -27.90 | -11.65 |
唐山 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | -5.89 | -5.48 |
廊坊 | 0.39 | -0.01 | -2.50 | 0.00 | -4.88 | -17.03 |
包头 | 9.68 | -0.20 | -2.03 | 22.22 | -21.31 | 32.96 |
太原 | 0.96 | 0.04 | 4.34 | -1.04 | -10.29 | 71.42 |
2东北 | 31.25 | 0.42 | 1.36 | 24.10 | 70.11 | 67.11 |
沈阳 | 18.51 | 0.19 | 1.03 | 25.66 | 75.61 | 147.79 |
鞍山 | 10.19 | 0.20 | 2.00 | 24.87 | 93.35 | 27.85 |
长春 | 1.03 | 0.02 | 1.98 | 13.18 | 9.57 | 53.73 |
大连 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -10.21 | -54.88 |
哈尔滨 | 0.64 | 0.01 | 1.58 | 10.34 | 0.00 | 0.00 |
3华东 | 56.17 | -1.16 | -2.03 | 10.09 | 17.48 | 17.43 |
上海 | 30.77 | -0.63 | -2.01 | 8.92 | 19.40 | 9.97 |
杭州 | 3.88 | 0.12 | 3.19 | 20.49 | 17.22 | 41.09 |
无锡 | 8.49 | -0.45 | -5.04 | 10.83 | 7.87 | 16.62 |
合肥 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 27.27 | 21.73 | 86.66 |
南京 | 5.15 | -0.11 | -2.10 | 10.04 | 1.57 | 23.79 |
济南 | 1.72 | -0.01 | -0.58 | 1.17 | -4.98 | -13.14 |
青岛 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | -8.95 | -9.43 |
泰安 | 4.15 | -0.08 | -1.90 | 14.32 | 124.32 | 156.17 |
4中南 | 131.79 | 4.06 | 3.17 | -0.11 | -2.37 | 13.18 |
广州 | 94.49 | 3.63 | 3.99 | 0.69 | -1.67 | 10.19 |
武汉 | 11.83 | -0.12 | -1.01 | -1.99 | -13.02 | 33.37 |
郑州 | 11.91 | 0.68 | 6.05 | -0.51 | -2.86 | -0.59 |
长沙 | 13.56 | -0.13 | -0.95 | -3.49 | 4.06 | 37.80 |
5西南 | 35.70 | -1.25 | -3.39 | -3.44 | 2.49 | -3.13 |
成都 | 23.77 | -1.25 | -5.00 | -3.18 | 7.55 | 11.64 |
重庆 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | -3.95 | -6.29 | -23.33 |
6西北 | 6.32 | -0.62 | -8.94 | -29.07 | -57.56 | 10.29 |
西安 | 4.15 | -0.08 | -1.90 | -17.00 | -42.04 | 30.50 |
兰州 | 2.17 | -0.54 | -19.93 | -44.51 | -71.93 | -14.91 |
- 相关阅读