国内重点城市盘线库存汇总(07.12)
发表日期:2024-07-12 11:05:35 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
28周国内重点城市盘线库存汇总(2024/07/12采集)全国 | 70.22 | -6.08 | -7.97 | -8.56 | -36.78 | -18.56 |
1华北 | 10.87 | -1.16 | -9.63 | 1.47 | -35.06 | -13.61 |
北京 | 2.82 | -0.26 | -8.52 | -1.13 | -71.11 | -16.11 |
天津 | 1.21 | 0.12 | 11.00 | 18.62 | 95.16 | 59.21 |
石家庄 | 0.56 | -0.06 | -9.68 | 0.00 | -27.28 | 60.00 |
邯郸 | 3.28 | -0.88 | -21.06 | -6.56 | 61.57 | -25.63 |
唐山 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | -21.18 | 34.00 |
廊坊 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -9.53 | -32.15 |
包头 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | -18.43 | -43.12 |
太原 | 0.71 | -0.08 | -10.13 | 20.33 | -7.80 | 54.34 |
2东北 | 10.20 | -1.17 | -10.30 | -20.38 | -53.17 | -21.00 |
沈阳 | 6.66 | -0.74 | -10.00 | -32.60 | -54.58 | -13.62 |
长春 | 2.04 | -0.10 | -4.68 | 12.08 | -43.18 | -7.28 |
大连 | 0.26 | -0.02 | -7.15 | -29.73 | -45.84 | -76.37 |
哈尔滨 | 1.24 | -0.31 | -20.00 | 67.56 | -59.35 | -34.74 |
3华东 | 10.66 | -0.26 | -2.39 | -5.84 | -22.87 | -13.20 |
上海 | 3.64 | 0.21 | 6.12 | -5.21 | -15.75 | -15.94 |
杭州 | 4.53 | -0.39 | -7.93 | 0.00 | 8.37 | 41.56 |
合肥 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | -37.71 | -75.17 | -83.90 |
南京 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | -5.72 | -44.07 | 11.86 |
济南 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -7.70 | -28.00 | -28.00 |
青岛 | 0.76 | -0.08 | -9.53 | -17.40 | -56.82 | -29.63 |
泰安 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.72 | 50.00 |
4中南 | 22.67 | -3.97 | -14.91 | -14.52 | -22.82 | -26.33 |
广州 | 18.13 | -3.97 | -17.97 | -16.84 | -25.49 | -20.77 |
武汉 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | -27.03 | 26.56 |
郑州 | 1.36 | 0.06 | 4.61 | 4.61 | -2.86 | -68.15 |
长沙 | 1.01 | 0.09 | 9.78 | 50.74 | 74.13 | 80.35 |
南宁 | 1.36 | -0.15 | -9.94 | -26.49 | -30.26 | -43.81 |
5西南 | 11.64 | 0.69 | 6.30 | 11.60 | -38.55 | 0.00 |
成都 | 10.63 | 0.69 | 6.94 | 14.17 | -27.54 | 21.62 |
重庆 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -9.83 | -76.35 | -65.18 |
6西北 | 4.18 | -0.21 | -4.79 | -16.40 | -59.85 | -30.80 |
西安 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | -13.51 | -64.00 | -19.57 |
兰州 | 0.85 | -0.21 | -19.82 | -26.09 | -26.73 | -55.27 |
- 相关阅读