国内重点城市螺纹钢库存汇总(07.12)
发表日期:2024-07-12 11:05:34 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
28周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2024/07/12采集)全国 | 535.22 | -4.70 | -0.87 | 2.47 | -30.19 | 3.73 |
1华北 | 79.78 | -0.22 | -0.27 | 7.16 | -37.15 | -1.48 |
北京 | 29.49 | 1.14 | 4.01 | -1.16 | -42.03 | -9.83 |
天津 | 7.63 | 0.12 | 1.59 | 19.03 | -18.40 | -7.97 |
石家庄 | 12.24 | -0.64 | -4.97 | 11.88 | -14.59 | 84.33 |
邯郸 | 10.21 | -0.49 | -4.54 | 26.67 | -36.27 | 9.19 |
唐山 | 6.65 | 0.32 | 5.05 | 30.90 | -51.78 | -19.20 |
廊坊 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.47 | -33.09 |
包头 | 10.81 | -0.57 | -5.01 | -3.14 | -28.46 | -9.62 |
太原 | 1.84 | -0.10 | -5.16 | -10.25 | -70.98 | -24.60 |
2东北 | 34.89 | 1.97 | 5.98 | 15.18 | -59.23 | -45.91 |
沈阳 | 20.45 | 0.78 | 3.96 | 24.77 | -56.33 | -9.32 |
鞍山 | 0.82 | 0.07 | 9.33 | 20.58 | 3.79 | 1540.00 |
长春 | 8.30 | 0.47 | 6.00 | -2.01 | -64.60 | -65.57 |
大连 | 1.81 | 0.51 | 39.23 | 37.12 | -9.05 | 29.28 |
哈尔滨 | 3.51 | 0.14 | 4.15 | 2.33 | -71.97 | -78.60 |
3华东 | 226.75 | -3.35 | -1.46 | 1.16 | -24.70 | 20.24 |
上海 | 36.61 | -0.37 | -1.01 | -2.22 | -25.87 | -2.30 |
杭州 | 117.70 | -1.18 | -1.00 | 5.39 | 1.34 | 38.42 |
合肥 | 17.15 | 0.17 | 1.00 | 3.00 | -31.35 | 30.71 |
南京 | 26.95 | 0.27 | 1.01 | 1.92 | -41.42 | -25.60 |
济南 | 9.70 | -1.08 | -10.02 | -17.10 | -68.64 | 22.94 |
青岛 | 16.86 | -1.07 | -5.97 | -6.55 | -45.64 | 140.51 |
泰安 | 1.78 | -0.09 | -4.82 | -18.73 | -33.34 | -2.74 |
4中南 | 118.19 | 0.94 | 0.80 | 4.51 | -6.89 | 23.53 |
广州 | 36.64 | -0.58 | -1.56 | 7.70 | 3.50 | 27.66 |
武汉 | 35.22 | 0.69 | 1.99 | 4.97 | -11.38 | 23.75 |
郑州 | 4.63 | -0.19 | -3.95 | -6.09 | -7.77 | -43.88 |
长沙 | 24.96 | 1.19 | 5.00 | 12.38 | -6.14 | 153.65 |
南宁 | 16.74 | -0.17 | -1.01 | -8.88 | -17.05 | -18.03 |
5西南 | 32.65 | -0.79 | -2.37 | -2.89 | -34.40 | -34.74 |
成都 | 20.64 | -0.42 | -2.00 | -4.93 | -37.48 | -25.49 |
重庆 | 12.01 | -0.37 | -2.99 | 0.83 | -28.35 | -46.22 |
6西北 | 42.96 | -3.25 | -7.04 | -8.05 | -43.70 | 18.70 |
西安 | 37.19 | -1.81 | -4.65 | -2.67 | -43.89 | 25.30 |
兰州 | 5.77 | -1.44 | -19.98 | -32.20 | -42.42 | -11.37 |
- 相关阅读