国内重点城市冷轧板卷库存汇总(07.12)
发表日期:2024-07-12 11:05:33 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
28周国内重点城市冷轧板卷库存汇总(2024/07/12采集)全国 | 145.07 | 0.60 | 0.41 | 0.19 | -0.86 | 22.27 |
1华北 | 13.53 | -0.13 | -0.96 | -2.46 | -15.34 | 15.24 |
北京 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.55 | 90.90 |
天津 | 12.57 | -0.13 | -1.03 | -2.18 | -15.42 | 13.96 |
石家庄 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | -9.24 | -20.28 | 34.09 |
太原 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2东北 | 6.10 | 0.08 | 1.26 | -4.94 | -3.98 | 4.14 |
沈阳 | 2.99 | 0.03 | 1.01 | -5.98 | -3.86 | -6.57 |
鞍山 | 0.71 | 0.00 | 0.58 | -6.98 | -3.74 | -6.98 |
长春 | 0.89 | 0.04 | 4.70 | -1.12 | -19.10 | 34.84 |
大连 | 0.61 | 0.00 | 0.34 | -2.26 | 4.23 | -28.71 |
哈尔滨 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -5.21 | 9.63 | 133.33 |
3华东 | 51.88 | 0.09 | 0.18 | -2.65 | 0.13 | 6.58 |
上海 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | -5.90 | 9.73 | 19.71 |
杭州 | 9.70 | -0.41 | -4.06 | -0.21 | -16.02 | -14.92 |
无锡 | 5.09 | 0.33 | 6.93 | 6.93 | -1.36 | -16.15 |
合肥 | 0.86 | 0.02 | 2.38 | -2.28 | -4.45 | -25.22 |
南京 | 1.82 | 0.09 | 5.20 | 3.40 | -10.79 | -19.12 |
济南 | 1.86 | 0.03 | 1.63 | 4.49 | -16.22 | 47.61 |
青岛 | 1.89 | 0.03 | 1.87 | 4.55 | -5.42 | 102.90 |
4中南 | 51.10 | 0.53 | 1.04 | 5.20 | 11.96 | 68.64 |
广州 | 46.04 | 0.46 | 1.00 | 2.97 | 10.16 | 69.76 |
武汉 | 3.05 | 0.08 | 2.69 | 63.10 | 43.86 | 132.82 |
郑州 | 0.58 | 0.03 | 5.45 | 0.00 | 3.57 | -12.13 |
长沙 | 1.43 | -0.04 | -2.73 | 1.41 | 22.22 | 18.18 |
5西南 | 18.68 | 0.06 | 0.32 | -0.38 | -13.72 | -4.16 |
成都 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.36 | 16.21 |
重庆 | 11.87 | 0.06 | 0.50 | -0.59 | -13.93 | -12.92 |
6西北 | 3.78 | -0.03 | -0.79 | -3.08 | -22.70 | 46.51 |
西安 | 3.17 | -0.03 | -0.94 | -2.17 | -21.73 | 38.42 |
兰州 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | -7.58 | -27.39 | 110.34 |
- 相关阅读