国内重点城市板材库存汇总(07.05)
发表日期:2024-07-05 10:58:02 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
27周国内重点城市板材库存汇总(2024/07/05采集)全国 | 566.95 | 10.44 | 1.87 | 1.10 | -3.21 | 18.78 |
1华北 | 67.95 | -0.41 | -0.60 | 0.44 | -21.12 | 10.75 |
北京 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | -7.15 | -14.60 | -10.69 |
天津 | 28.32 | -0.22 | -0.78 | -7.21 | -17.05 | 30.86 |
石家庄 | 1.98 | -0.28 | -12.39 | -12.00 | -47.90 | -54.49 |
邯郸 | 14.03 | 0.32 | 2.33 | 7.84 | -28.75 | -6.35 |
唐山 | 7.53 | -0.73 | -8.84 | 4.00 | 4.29 | 14.61 |
廊坊 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | -5.89 | -13.52 |
包头 | 11.99 | 0.51 | 4.44 | 16.18 | -28.93 | 17.20 |
太原 | 1.97 | -0.01 | -0.51 | -5.29 | -2.96 | 69.82 |
2东北 | 48.23 | 3.82 | 8.61 | 11.82 | 39.99 | 55.62 |
沈阳 | 27.43 | 2.42 | 9.67 | 10.51 | 38.81 | 105.31 |
鞍山 | 12.51 | 0.78 | 6.62 | 15.86 | 74.76 | 26.77 |
长春 | 2.61 | 0.03 | 1.16 | 5.24 | -11.23 | 55.35 |
大连 | 3.74 | 0.60 | 18.94 | 14.57 | 28.21 | -16.99 |
哈尔滨 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 15.56 | 22.92 |
3华东 | 149.87 | 0.40 | 0.26 | 3.72 | 4.11 | 13.47 |
上海 | 76.50 | -0.85 | -1.10 | 2.27 | 11.45 | 14.43 |
杭州 | 19.94 | 0.92 | 4.83 | 10.34 | -4.14 | 13.94 |
无锡 | 22.94 | 0.53 | 2.36 | 2.36 | -1.04 | 14.29 |
合肥 | 4.05 | -0.20 | -4.71 | 14.40 | -3.12 | 24.61 |
南京 | 10.04 | -0.11 | -1.09 | 1.00 | -5.29 | 11.30 |
济南 | 5.91 | 0.19 | 3.32 | 5.34 | -8.80 | 31.33 |
青岛 | 4.80 | -0.09 | -1.80 | -1.53 | -19.97 | -7.83 |
泰安 | 5.69 | 0.01 | 0.17 | 8.38 | 39.80 | 0.35 |
4中南 | 211.16 | 5.48 | 2.66 | 0.65 | -2.35 | 20.75 |
广州 | 156.39 | 4.49 | 2.95 | 0.70 | -1.66 | 19.70 |
武汉 | 18.56 | 0.77 | 4.32 | 4.62 | -9.20 | 32.85 |
郑州 | 13.94 | 0.42 | 3.10 | -9.07 | -15.16 | -2.39 |
长沙 | 22.27 | -0.20 | -0.90 | 4.01 | 9.48 | 39.53 |
5西南 | 69.08 | 2.00 | 2.98 | -2.63 | -8.70 | 5.01 |
成都 | 40.86 | 1.68 | 4.28 | -1.57 | -3.91 | 25.22 |
重庆 | 28.22 | 0.32 | 1.14 | -4.12 | -14.85 | -14.88 |
6西北 | 20.66 | -0.86 | -4.00 | -16.63 | -29.54 | 68.51 |
西安 | 15.53 | -0.62 | -3.84 | -11.06 | -18.01 | 84.88 |
兰州 | 5.13 | -0.24 | -4.47 | -29.92 | -50.58 | 32.90 |
- 相关阅读