国内重点城市钢材库存汇总(07.05)
发表日期:2024-07-05 10:58:02 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
27周国内重点城市钢材库存汇总(2024/07/05采集)全国 | 1183.16 | 12.66 | 1.08 | 2.06 | -21.86 | 10.61 |
1华北 | 159.98 | 0.10 | 0.06 | 6.48 | -33.95 | 4.17 |
北京 | 32.61 | -1.04 | -3.10 | 3.75 | -49.62 | -12.50 |
天津 | 36.92 | -0.76 | -2.02 | -2.02 | -20.21 | 22.08 |
石家庄 | 15.48 | 0.92 | 6.31 | 12.58 | -18.45 | 36.50 |
邯郸 | 28.88 | 0.76 | 2.70 | 19.73 | -30.23 | 2.23 |
唐山 | 14.53 | -0.12 | -0.82 | 13.07 | -35.77 | -4.48 |
廊坊 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | -1.32 | -13.47 | -25.99 |
包头 | 24.61 | 0.41 | 1.69 | 9.23 | -29.41 | 2.71 |
太原 | 4.70 | -0.07 | -1.47 | -16.08 | -56.28 | 10.07 |
2东北 | 92.52 | 8.70 | 10.38 | 4.54 | -38.72 | -4.02 |
沈阳 | 54.50 | 5.98 | 12.32 | 5.09 | -37.32 | 52.14 |
鞍山 | 13.26 | 0.85 | 6.82 | 15.12 | 65.78 | 33.69 |
长春 | 12.58 | 0.84 | 7.15 | -5.56 | -59.86 | -51.21 |
大连 | 5.32 | 0.46 | 9.37 | 7.39 | -5.27 | -20.54 |
哈尔滨 | 6.85 | 0.58 | 9.25 | 0.14 | -64.05 | -62.31 |
3华东 | 390.89 | 1.58 | 0.40 | 2.90 | -16.72 | 19.62 |
上海 | 116.91 | 0.72 | 0.61 | -0.12 | -5.66 | 9.79 |
杭州 | 143.74 | 0.66 | 0.46 | 8.67 | 0.16 | 37.27 |
无锡 | 22.94 | 0.53 | 2.36 | 2.36 | -1.04 | 14.29 |
合肥 | 21.41 | 0.19 | 0.89 | 4.08 | -33.04 | 18.35 |
南京 | 37.38 | -0.70 | -1.84 | -0.64 | -36.94 | -17.80 |
济南 | 17.05 | -0.03 | -0.18 | -4.91 | -56.88 | 39.98 |
青岛 | 23.57 | 0.41 | 1.77 | -2.71 | -42.29 | 92.26 |
泰安 | 7.89 | -0.20 | -2.48 | 1.54 | 10.50 | 5.05 |
4中南 | 355.05 | 3.64 | 1.03 | 2.08 | -6.53 | 15.55 |
广州 | 215.71 | 5.12 | 2.43 | 2.13 | -3.55 | 16.37 |
武汉 | 53.90 | -0.39 | -0.72 | 2.45 | -12.72 | 22.63 |
郑州 | 20.06 | 0.30 | 1.51 | -5.91 | -13.69 | -27.69 |
长沙 | 46.96 | -0.44 | -0.93 | 9.05 | -2.42 | 76.14 |
南宁 | 18.42 | -0.95 | -4.91 | -6.03 | -20.20 | -21.79 |
5西南 | 113.47 | 0.47 | 0.41 | -1.19 | -23.88 | -11.36 |
成都 | 71.86 | 0.51 | 0.71 | -1.02 | -22.90 | 1.01 |
重庆 | 41.61 | -0.04 | -0.10 | -1.47 | -25.50 | -26.83 |
6西北 | 71.26 | -1.83 | -2.51 | -8.69 | -41.97 | 23.67 |
西安 | 57.86 | -1.15 | -1.95 | -5.34 | -42.86 | 29.81 |
兰州 | 13.40 | -0.68 | -4.83 | -20.81 | -37.77 | 2.68 |
- 相关阅读