2024年5月全国原煤产量
发表日期:2024-06-27 17:25:17 兰格钢铁时间 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计增长(%) |
2024-05 | 全国 | 38385 | -0.8 | 185788 | -3 |
2024-05 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05 | 天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05 | 河北省 | 358.8 | -6.3 | 1848 | -4.2 |
2024-05 | 山西省 | 10566.4 | -6.9 | 47390.6 | -15 |
2024-05 | 内蒙古区 | 10055 | -1.2 | 52544.6 | 2.7 |
2024-05 | 辽宁省 | 246.2 | -0.4 | 1208.2 | 3.6 |
2024-05 | 吉林省 | 80.8 | 4.7 | 390.6 | 1.7 |
2024-05 | 黑龙江省 | 391.8 | -33.3 | 1851.6 | -34.7 |
2024-05 | 上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05 | 江苏省 | 82.5 | 16.6 | 392.9 | 13.1 |
2024-05 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05 | 安徽省 | 854.8 | -10.5 | 4394.7 | -6.1 |
2024-05 | 福建省 | 37.9 | 5.8 | 157.9 | 6.3 |
2024-05 | 江西省 | 12.6 | 16.4 | 45.2 | -16.7 |
2024-05 | 山东省 | 812.1 | 9.3 | 3682 | 4.2 |
2024-05 | 河南省 | 916.4 | 7.6 | 4206.1 | -0.6 |
2024-05 | 湖北省 | 6.1 | -7.4 | 26.4 | 9.4 |
2024-05 | 湖南省 | 64.7 | -6.2 | 367.5 | 10.7 |
2024-05 | 广东省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05 | 广西区 | 20.2 | -11.9 | 105.5 | -7.4 |
2024-05 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05 | 重庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05 | 四川省 | 180.4 | -6.5 | 773 | -13.3 |
2024-05 | 贵州省 | 1246 | 6 | 5578.2 | 6.1 |
2024-05 | 云南省 | 588.8 | -13.2 | 2905.5 | -7.9 |
2024-05 | 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05 | 陕西省 | 6633.5 | 5.3 | 30864.9 | 1.4 |
2024-05 | 甘肃省 | 477.9 | -3.9 | 2844 | 18.7 |
2024-05 | 青海省 | 71.1 | 12.2 | 305.9 | -3.9 |
2024-05 | 宁夏区 | 902 | 7 | 4313.3 | 7.2 |
2024-05 | 新疆区 | 3779.3 | 12.3 | 19591.3 | 6.6 |
- 相关阅读