2024年3月全国分省分市焦炭产量统计
发表日期:2024-06-03 15:10:42 兰格钢铁时间 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计同比增长(%) |
2024年3月 | 合计 | 3937.2 | -6 | 11988.8 | -0.5 |
2024年3月 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年3月 | 天津市 | 11 | -22.1 | 37.1 | -10.8 |
2024年3月 | 河北省 | 366.3 | -2 | 1103.3 | -4.4 |
2024年3月 | 山西省 | 673.1 | -18.7 | 2064.9 | -12.2 |
2024年3月 | 内蒙古自治区 | 388.1 | -14.4 | 1210.6 | -5 |
2024年3月 | 辽宁省 | 168.5 | -13.8 | 507.5 | -9.1 |
2024年3月 | 吉林省 | 38.8 | 16.5 | 119.3 | 29.5 |
2024年3月 | 黑龙江省 | 52.2 | -28 | 183.9 | -21.3 |
2024年3月 | 上海市 | 41.7 | -7.3 | 121.8 | -8.2 |
2024年3月 | 江苏省 | 162.8 | 10 | 484.8 | 16.7 |
2024年3月 | 浙江省 | 19.5 | -7 | 54.7 | 2.8 |
2024年3月 | 安徽省 | 110.7 | -1.9 | 337.8 | -0.5 |
2024年3月 | 福建省 | 23.8 | 31.4 | 75.7 | 50.9 |
2024年3月 | 江西省 | 55.7 | 11 | 164.6 | 8.8 |
2024年3月 | 山东省 | 253.3 | -4.8 | 760.2 | -0.3 |
2024年3月 | 河南省 | 189.8 | 6.2 | 565.2 | 4.6 |
2024年3月 | 湖北省 | 84.8 | 1.8 | 249.9 | 2.7 |
2024年3月 | 湖南省 | 54.2 | -5.9 | 160.1 | 0.2 |
2024年3月 | 广东省 | 61.3 | -8.3 | 185.2 | -3.8 |
2024年3月 | 广西壮族自治区 | 107.6 | 15.4 | 324 | 25.3 |
2024年3月 | 海南省 | | | | |
2024年3月 | 重庆市 | 25.4 | -11.6 | 80.1 | -4 |
2024年3月 | 四川省 | 83.2 | -3.7 | 242.5 | -0.6 |
2024年3月 | 贵州省 | 28.6 | 12.2 | 81.5 | 7.2 |
2024年3月 | 云南省 | 82.9 | -14.8 | 268 | -7.3 |
2024年3月 | 西藏自治区 | | | | |
2024年3月 | 陕西省 | 351.7 | -9.6 | 1101.5 | 0.8 |
2024年3月 | 甘肃省 | 48.1 | 9 | 156.2 | 25.3 |
2024年3月 | 青海省 | | | | |
2024年3月 | 宁夏回族自治区 | 127.3 | 13.3 | 377.2 | 27 |
2024年3月 | 新疆维吾尔自治区 | 326.8 | 13.7 | 971.1 | 18.7 |
- 相关阅读