2024年2月全国分省市钢材产量统计
发表日期:2024-04-19 00:00:00 兰格钢铁单位:万吨 | | | | | | | | |
| 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 10315.7 | 9560.4 | 755.3 | 7.9 | 21342.8 | 19780.2 | 1562.6 | 7.9 |
北京 | 15.7 | 14.6 | 1.2 | 7.9 | 32.54 | 30.15 | 2.4 | 7.9 |
天津 | 393 | 359.4 | 33.6 | 9.3 | 813.05 | 743.62 | 69.4 | 9.3 |
河北 | 2379.6 | 2499.5 | -119.9 | -4.8 | 4923.21 | 5171.37 | -248.2 | -4.8 |
山西 | 509.5 | 552.9 | -43.4 | -7.9 | 1054.13 | 1143.95 | -89.8 | -7.9 |
内蒙古 | 275.6 | 226.9 | 48.7 | 21.5 | 570.29 | 469.54 | 100.8 | 21.5 |
辽宁 | 596.2 | 615 | -18.8 | -3.1 | 1233.52 | 1272.44 | -38.9 | -3.1 |
吉林 | 113.7 | 115 | -1.3 | -1.1 | 235.28 | 237.99 | -2.7 | -1.1 |
黑龙江 | 57 | 71.3 | -14.3 | -20 | 118.01 | 147.53 | -29.5 | -20 |
上海 | 138 | 145.3 | -7.3 | -5 | 285.55 | 300.72 | -15.2 | -5 |
江苏 | 1239.7 | 1138.1 | 101.6 | 8.9 | 2564.85 | 2354.73 | 210.1 | 8.9 |
浙江 | 235.8 | 187.6 | 48.3 | 25.7 | 487.94 | 388.09 | 99.9 | 25.7 |
安徽 | 308.5 | 294.4 | 14.1 | 4.8 | 638.25 | 609.05 | 29.2 | 4.8 |
福建 | 350.3 | 255.8 | 94.6 | 37 | 724.85 | 529.2 | 195.7 | 37 |
江西 | 255.3 | 251.6 | 3.8 | 1.5 | 528.31 | 520.52 | 7.8 | 1.5 |
山东 | 844.2 | 781.4 | 62.8 | 8 | 1746.55 | 1616.65 | 129.9 | 8 |
河南 | 238.2 | 261 | -22.8 | -8.7 | 492.73 | 539.92 | -47.2 | -8.7 |
湖北 | 283.4 | 278 | 5.4 | 1.9 | 586.31 | 575.21 | 11.1 | 1.9 |
湖南 | 232.3 | 232.3 | -0.1 | 0 | 480.56 | 480.72 | -0.2 | 0 |
广东 | 438 | 390.4 | 47.6 | 12.2 | 906.19 | 807.7 | 98.5 | 12.2 |
广西 | 430.2 | 337.9 | 92.3 | 27.3 | 890.12 | 699.08 | 191 | 27.3 |
海南 | | | | | | | | |
重庆 | 153.5 | 163.6 | -10.1 | -6.1 | 317.66 | 338.46 | -20.8 | -6.1 |
四川 | 303.1 | 291.5 | 11.7 | 4 | 627.13 | 603.02 | 24.1 | 4 |
贵州 | 42.2 | 31.9 | 10.3 | 32.2 | 87.25 | 66 | 21.3 | 32.2 |
云南 | 174.4 | 147 | 27.4 | 18.6 | 360.86 | 304.2 | 56.7 | 18.6 |
西藏 | | | | | | | | |
陕西 | 86.2 | 130.3 | -44.1 | -33.8 | 178.3 | 269.53 | -91.2 | -33.8 |
甘肃 | 103.8 | 92.3 | 11.6 | 12.5 | 214.81 | 190.89 | 23.9 | 12.5 |
青海 | 7.7 | 4.2 | 3.4 | 80.9 | 15.9 | 8.79 | 7.1 | 80.9 |
宁夏 | 34.3 | 33.4 | 0.9 | 2.8 | 71.03 | 69.11 | 1.9 | 2.8 |
新疆 | 76.2 | 64.9 | 11.3 | 17.4 | 157.59 | 134.28 | 23.3 | 17.4 |
- 相关阅读