2024年1-2月份国内重点优特钢企业钢材生产情况
发表日期:2024-04-08 00:00:00 兰格钢铁指标名称 | 本 年 | 同 期 | 同比增减 | 增减幅度 |
钢材合计 | 18187293 | 16759878 | 1427415 | 8.52% |
非合金钢 | 4946757 | 4556997 | 389760 | 8.55% |
普通质量非合金钢 | 1548054 | 1288766 | 259287 | 20.12% |
优质非合金钢 | 2920961 | 2814636 | 106325 | 3.78% |
特殊质量非合金钢 | 477743 | 453596 | 24148 | 5.32% |
其中:特殊碳素结构钢 | 357028 | 325242 | 31787 | 9.77% |
碳素工具钢 | 12150 | 10093 | 2057 | 20.38% |
碳素弹簧钢 | 5074 | 2668 | 2406 | 90.21% |
工业纯铁 | 42758 | 39040 | 3718 | 9.52% |
低合金钢 | 6639178 | 6435075 | 204103 | 3.17% |
普通质量低合金钢 | 3480815 | 3219097 | 261718 | 8.13% |
优质低合金钢 | 2878344 | 2871821 | 6523 | 0.23% |
特殊质量低合金钢 | 280019 | 344158 | -64139 | -18.64% |
合金钢 | 5635608 | 4948500 | 687108 | 13.89% |
优质合金钢 | 1156813 | 960735 | 196078 | 20.41% |
其中:电工用硅钢 | 145816 | 144094 | 1722 | 1.20% |
特殊质量合金钢 | 4478795 | 3987765 | 491030 | 12.31% |
其中:合金结构钢 | 3159109 | 2736366 | 422743 | 15.45% |
其中:齿轮钢 | 613167 | 559023 | 54143 | 9.69% |
扁钢 | 13960 | 18989 | -5029 | -26.48% |
合金弹簧 | 360600 | 298692 | 61908 | 20.73% |
其中:扁钢 | 160988 | 164405 | -3417 | -2.08% |
合金工具钢 | 47247 | 31008 | 16239 | 52.37% |
高合金工具钢 | 41156 | 49131 | -7975 | -16.23% |
其中:模具钢 | 39396 | 47627 | -8231 | -17.28% |
高速工具钢 | 7742 | 7896 | -154 | -1.95% |
高温合金钢 | 1503 | 2228 | -725 | -32.54% |
精密合金 | 74 | 71 | 3 | 4.23% |
耐蚀合金 | 16283 | 20682 | -4399 | -21.27% |
轴承钢 | 769915 | 671345 | 98570 | 14.68% |
其他 | 75166 | 170347 | -95181 | -55.87% |
不锈钢 | 965736 | 819305 | 146431 | 17.87% |
铬系不锈钢 | 299837 | 307113 | -7276 | -2.37% |
铬镍系不锈钢 | 646769 | 490858 | 155911 | 31.76% |
耐热不锈钢 | 19130 | 21334 | -2204 | -10.33% |
- 相关阅读