2023年12月份全国分省分市焦炭产量统计
发表日期:2024-02-26 18:15:06 兰格钢铁时间 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计同比增长(%) |
2023年12月 | 合计 | 4128.1 | 4.8 | 49260 | 3.6 |
2023年12月 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年12月 | 天津市 | 13.9 | 2.7 | 169.9 | 8.1 |
2023年12月 | 河北省 | 311.2 | -0.8 | 4315.7 | 4.4 |
2023年12月 | 山西省 | 725.4 | -2.3 | 9571.6 | -2.4 |
2023年12月 | 内蒙古自治区 | 435.5 | 1.2 | 5069.3 | 8 |
2023年12月 | 辽宁省 | 161.9 | -12.9 | 2065.5 | -6.1 |
2023年12月 | 吉林省 | 51.7 | 82 | 499.4 | 31.9 |
2023年12月 | 黑龙江省 | 80.9 | -8.6 | 889.3 | -20.1 |
2023年12月 | 上海市 | 40 | -8.4 | 526.7 | 2.3 |
2023年12月 | 江苏省 | 149.6 | 8.7 | 1833.4 | 19.3 |
2023年12月 | 浙江省 | 18.2 | 34.7 | 220.6 | 5.4 |
2023年12月 | 安徽省 | 117.8 | 28 | 1374.9 | 5.9 |
2023年12月 | 福建省 | 25.7 | 45.2 | 243 | 9.3 |
2023年12月 | 江西省 | 62.1 | 7.7 | 705 | 9.2 |
2023年12月 | 山东省 | 250.1 | -4.7 | 3067.7 | 6.1 |
2023年12月 | 河南省 | 186.5 | 10 | 2240.7 | 11.2 |
2023年12月 | 湖北省 | 84.3 | 3.2 | 987.3 | 5.1 |
2023年12月 | 湖南省 | 53.3 | 4.2 | 660.7 | -0.2 |
2023年12月 | 广东省 | 60.1 | -7.5 | 767.5 | 4.4 |
2023年12月 | 广西壮族自治区 | 124.6 | 39.2 | 1301 | 19.9 |
2023年12月 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年12月 | 重庆市 | 27.8 | -2.4 | 333.8 | 6.7 |
2023年12月 | 四川省 | 80.5 | -7.3 | 977.6 | -5.9 |
2023年12月 | 贵州省 | 28.9 | -0.3 | 313.2 | -4.8 |
2023年12月 | 云南省 | 103.9 | -10.8 | 1239.9 | -2.2 |
2023年12月 | 西藏自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年12月 | 陕西省 | 429.3 | 9.6 | 4565.2 | -4.1 |
2023年12月 | 甘肃省 | 53.8 | 28.5 | 560.3 | 12.6 |
2023年12月 | 青海省 | 0 | 0 | 18 | -79.9 |
2023年12月 | 宁夏回族自治区 | 126.2 | 28.2 | 1351.9 | 10.3 |
2023年12月 | 新疆维吾尔自治区 | 324.9 | 26.4 | 3390.9 | 21.2 |
- 相关阅读