2023年1-12月份国内重点优特钢企业钢材生产情况
发表日期:2024-02-19 00:00:00 兰格钢铁指标名称 | 本 年 | 同 期 | 同比增减 | 增减幅度 |
钢材合计 | 103517589 | 99832232 | 3685357 | 3.69% |
非合金钢 | 27416842 | 26785524 | 631317 | 2.36% |
普通质量非合金钢 | 8473002 | 7611586 | 861416 | 11.32% |
优质非合金钢 | 15996032 | 16059125 | -63093 | -0.39% |
特殊质量非合金钢 | 2947807 | 3114813 | -167006 | -5.36% |
其中:特殊碳素结构钢 | 1977797 | 2154233 | -176436 | -8.19% |
碳素工具钢 | 64975 | 67790 | -2815 | -4.15% |
碳素弹簧钢 | 33824 | 27615 | 6209 | 22.48% |
工业纯铁 | 248137 | 232484 | 15653 | 6.73% |
低合金钢 | 39965511 | 40717121 | -751610 | -1.85% |
普通质量低合金钢 | 19915324 | 21526853 | -1611528 | -7.49% |
优质低合金钢 | 17712424 | 17281156 | 431268 | 2.50% |
特殊质量低合金钢 | 2337762 | 1909112 | 428650 | 22.45% |
合金钢 | 30374989 | 27761687 | 2613302 | 9.41% |
优质合金钢 | 5124490 | 4687031 | 437459 | 9.33% |
其中:电工用硅钢 | 867406 | 864083 | 3323 | 0.38% |
特殊质量合金钢 | 25250500 | 23074657 | 2175843 | 9.43% |
其中:合金结构钢 | 17657339 | 16138262 | 1519077 | 9.41% |
其中:齿轮钢 | 3554565 | 3331115 | 223451 | 6.71% |
扁钢 | 180821 | 182502 | -1681 | -0.92% |
合金弹簧 | 2077964 | 1724542 | 353421 | 20.49% |
其中:扁钢 | 997895 | 1061229 | -63334 | -5.97% |
合金工具钢 | 265486 | 222346 | 43140 | 19.40% |
高合金工具钢 | 275604 | 335431 | -59828 | -17.84% |
其中:模具钢 | 269916 | 333163 | -63247 | -18.98% |
高速工具钢 | 50769 | 46869 | 3900 | 8.32% |
高温合金钢 | 13599 | 11590 | 2009 | 17.33% |
精密合金 | 499 | 592 | -93 | -15.71% |
耐蚀合金 | 123390 | 47273 | 76117 | 161.02% |
轴承钢 | 4178688 | 3953037 | 225651 | 5.71% |
其他 | 607162 | 594713 | 12449 | 2.09% |
不锈钢 | 5760248 | 4567900 | 1192348 | 26.10% |
铬系不锈钢 | 1900201 | 1934554 | -34353 | -1.78% |
铬镍系不锈钢 | 3713464 | 2456954 | 1256510 | 51.14% |
耐热不锈钢 | 146583 | 176391 | -29809 | -16.90% |
- 相关阅读