2023年1-11月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况
发表日期:2024-01-12 00:00:00 兰格钢铁指标名称 | 本 年 | 同 期 | 同比增减 | 增减幅度 |
粗钢合计 | 106350575 | 104425647 | 1924929 | 1.84% |
非合金钢 | 29253020 | 29099686 | 153333 | 0.53% |
普通质量非合金钢 | 9437951 | 9047264 | 390686 | 4.32% |
优质非合金钢 | 16787254 | 16990849 | -203595 | -1.20% |
特殊质量非合金钢 | 3027814 | 3061574 | -33759 | -1.10% |
其中:特殊碳素结构钢 | 1893424 | 1854885 | 38538 | 2.08% |
碳素工具钢 | 61181 | 61090 | 91 | 0.15% |
碳素弹簧钢 | 110172 | 176458 | -66286 | -37.56% |
工业纯铁 | 234276 | 233736 | 540 | 0.23% |
低合金钢 | 38973988 | 39694405 | -720417 | -1.81% |
普通质量低合金钢 | 19746188 | 20921920 | -1175732 | -5.62% |
优质低合金钢 | 17424260 | 17093259 | 331001 | 1.94% |
特殊质量低合金钢 | 1803539 | 1679225 | 124314 | 7.40% |
合金钢 | 32319909 | 31152284 | 1167625 | 3.75% |
优质合金钢 | 4708829 | 4717169 | -8340 | -0.18% |
其中:电工用硅钢 | 913505 | 896762 | 16743 | 1.87% |
特殊质量合金钢 | 27611080 | 26435115 | 1175965 | 4.45% |
其中:合金结构钢 | 20137220 | 19131599 | 1005621 | 5.26% |
其中:齿轮钢 | 4331134 | 4188781 | 142354 | 3.40% |
扁钢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合金弹簧 | 1876900 | 1655413 | 221487 | 13.38% |
其中:扁钢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合金工具钢 | 288560 | 271231 | 17330 | 6.39% |
高合金工具钢 | 332571 | 379623 | -47052 | -12.39% |
其中:模具钢 | 320759 | 371209 | -50450 | -13.59% |
高速工具钢 | 59678 | 58734 | 944 | 1.61% |
高温合金钢 | 26612 | 32809 | -6197 | -18.89% |
精密合金 | 1709 | 1200 | 509 | 42.42% |
耐蚀合金 | 114937 | 35318 | 79619 | 225.43% |
轴承钢 | 4235513 | 4048711 | 186802 | 4.61% |
其他 | 537380 | 820477 | -283097 | -34.50% |
不锈钢 | 5803659 | 4479272 | 1324387 | 29.57% |
铬系不锈钢 | 1907352 | 1888083 | 19269 | 1.02% |
铬镍系不锈钢 | 3740329 | 2463915 | 1276414 | 51.80% |
耐热不锈钢 | 155978 | 127274 | 28704 | 22.55% |
- 相关阅读