2023年11月全国原煤产量
发表日期:2023-12-25 13:09:10 兰格钢铁时间 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计增长(%) |
2023年11月 | 全国 | 41400 | 4.6 | 423877 | 2.9 |
2023年11月 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年11月 | 天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年11月 | 河北省 | 379.3 | -1 | 4228.1 | -2.4 |
2023年11月 | 山西省 | 11799.7 | 4.5 | 124609.9 | 3.8 |
2023年11月 | 内蒙古区 | 10446.1 | -0.6 | 110430.8 | 0.6 |
2023年11月 | 辽宁省 | 239.2 | -7.8 | 2605.3 | -10.2 |
2023年11月 | 吉林省 | 84 | 4.1 | 831.2 | -5 |
2023年11月 | 黑龙江省 | 568.3 | -21.5 | 6223.1 | -2.9 |
2023年11月 | 上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年11月 | 江苏省 | 67.4 | -9.4 | 763.6 | -15.8 |
2023年11月 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年11月 | 安徽省 | 883.9 | -4.4 | 10283.3 | 0.6 |
2023年11月 | 福建省 | 39.4 | -8.4 | 367.9 | -10.8 |
2023年11月 | 江西省 | 15.3 | 20.7 | 189.9 | 6.3 |
2023年11月 | 山东省 | 772.1 | 4.1 | 7946.5 | -1.4 |
2023年11月 | 河南省 | 877.9 | 7.4 | 9350.6 | 4.2 |
2023年11月 | 湖北省 | 9.4 | -14.8 | 66 | 1.6 |
2023年11月 | 湖南省 | 82.9 | 14 | 790.8 | 9.3 |
2023年11月 | 广东省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年11月 | 广西区 | 24.7 | 6.7 | 242 | -10 |
2023年11月 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年11月 | 重庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年11月 | 四川省 | 195.5 | -5 | 1857.8 | -7.8 |
2023年11月 | 贵州省 | 1220.2 | 6 | 11935.7 | 13.3 |
2023年11月 | 云南省 | 754.3 | 8.8 | 6852.6 | 13.1 |
2023年11月 | 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年11月 | 陕西省 | 6744.4 | 5.6 | 69293.2 | 2.1 |
2023年11月 | 甘肃省 | 512.2 | 12.7 | 5498.4 | 11 |
2023年11月 | 青海省 | 73.2 | -24.5 | 723.4 | -6.4 |
2023年11月 | 宁夏区 | 825.7 | 4.8 | 9065.2 | 4.4 |
2023年11月 | 新疆区 | 4784.6 | 25 | 39722.1 | 7.1 |
- 相关阅读