2023年10月全国原煤产量
发表日期:2023-12-25 11:33:05 兰格钢铁时间 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计增长(%) |
2023年10月 | 全国 | 38875 | 3.8 | 382922 | 3.1 |
2023年10月 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年10月 | 天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年10月 | 河北省 | 382.6 | -1.4 | 3848.8 | -2.6 |
2023年10月 | 山西省 | 11563.9 | 11.5 | 112846.5 | 5.1 |
2023年10月 | 内蒙古区 | 10066.1 | -0.4 | 99900.7 | 0.6 |
2023年10月 | 辽宁省 | 224.7 | -8.2 | 2366.1 | -10.5 |
2023年10月 | 吉林省 | 83.3 | 3.9 | 747.2 | -5.9 |
2023年10月 | 黑龙江省 | 560.7 | -7.8 | 5651.8 | -0.2 |
2023年10月 | 上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年10月 | 江苏省 | 73.8 | -6.2 | 696.2 | -16.4 |
2023年10月 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年10月 | 安徽省 | 908 | 1.1 | 9399.4 | 0.8 |
2023年10月 | 福建省 | 42.3 | 5.6 | 328.5 | -11.1 |
2023年10月 | 江西省 | 20.5 | 86.1 | 174.6 | 5.2 |
2023年10月 | 山东省 | 752.5 | -0.9 | 7174.1 | -1.8 |
2023年10月 | 河南省 | 868.6 | 14 | 8472.7 | 3.9 |
2023年10月 | 湖北省 | 2.4 | -30.1 | 56.6 | 5 |
2023年10月 | 湖南省 | 80.4 | 18.1 | 677.8 | 4.2 |
2023年10月 | 广东省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年10月 | 广西区 | 18 | -20.6 | 217.2 | -11.6 |
2023年10月 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年10月 | 重庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年10月 | 四川省 | 186.7 | -0.9 | 1652.1 | -8.6 |
2023年10月 | 贵州省 | 1039.9 | 4.7 | 10710.2 | 12 |
2023年10月 | 云南省 | 658 | 13.5 | 6143.4 | 14.3 |
2023年10月 | 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年10月 | 陕西省 | 6637.4 | 4.9 | 63072.9 | 1.6 |
2023年10月 | 甘肃省 | 504.8 | 20.2 | 4986.3 | 10.8 |
2023年10月 | 青海省 | 69.3 | -9.4 | 650.2 | -3.8 |
2023年10月 | 宁夏区 | 852.7 | 6.6 | 8239.4 | 4.4 |
2023年10月 | 新疆区 | 3278.8 | -9.4 | 34909.5 | 6.6 |
- 相关阅读