2023年10月份全国分省分市焦炭产量统计
发表日期:2023-12-25 11:24:57 兰格钢铁时间 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计同比增长(%) |
2023年10月 | 合计 | 4153.7 | 5.8 | 41001.1 | 2.9 |
2023年10月 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年10月 | 天津市 | 12.1 | -4.9 | 145.4 | 10.7 |
2023年10月 | 河北省 | 337.1 | 2.3 | 3725.2 | 5.8 |
2023年10月 | 山西省 | 793.9 | 0.9 | 8128.5 | -2.4 |
2023年10月 | 内蒙古自治区 | 430.6 | 8.4 | 4211.2 | 9.2 |
2023年10月 | 辽宁省 | 158.1 | -16.4 | 1750.7 | -4.3 |
2023年10月 | 吉林省 | 46.3 | 67.7 | 403.6 | 25.3 |
2023年10月 | 黑龙江省 | 79.5 | -7.1 | 731.4 | -22.1 |
2023年10月 | 上海市 | 45.9 | 2.6 | 445.1 | 3.7 |
2023年10月 | 江苏省 | 159.8 | 18.1 | 1535.3 | 21.1 |
2023年10月 | 浙江省 | 18.2 | 7.7 | 184.9 | 1.1 |
2023年10月 | 安徽省 | 117.2 | 3.8 | 1139.8 | 1.5 |
2023年10月 | 福建省 | 23.5 | 23.8 | 192.7 | 2.8 |
2023年10月 | 江西省 | 53.6 | 0.4 | 520.4 | -3.1 |
2023年10月 | 山东省 | 253.7 | 5.4 | 2572 | 7.8 |
2023年10月 | 河南省 | 195.2 | 13.2 | 1856.6 | 10.7 |
2023年10月 | 湖北省 | 84.8 | 3.9 | 816.6 | 5.1 |
2023年10月 | 湖南省 | 55.5 | 7 | 553.9 | -1.5 |
2023年10月 | 广东省 | 65.4 | -0.8 | 644 | 6.1 |
2023年10月 | 广西壮族自治区 | 124 | 43.2 | 1058 | 16.3 |
2023年10月 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年10月 | 重庆市 | 28.4 | -0.7 | 278.9 | 8.5 |
2023年10月 | 四川省 | 82.9 | -8.3 | 817.4 | -5.9 |
2023年10月 | 贵州省 | 25.3 | -2.8 | 258.2 | -6 |
2023年10月 | 云南省 | 115.3 | 11.4 | 1041.3 | 0 |
2023年10月 | 西藏自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年10月 | 陕西省 | 403.4 | 4.9 | 3698.2 | -7.1 |
2023年10月 | 甘肃省 | 59.4 | 66.2 | 450.7 | 7.5 |
2023年10月 | 青海省 | 0 | 0 | 18 | -77 |
2023年10月 | 宁夏回族自治区 | 112.3 | 14 | 1092.4 | 5.8 |
2023年10月 | 新疆维吾尔自治区 | 272.4 | 12.8 | 2730.9 | 18.3 |
- 相关阅读