2023年10月全国分省市粗钢产量统计
发表日期:2023-12-25 00:00:00 兰格钢铁 | 10月粗钢产量 | 去年同期粗钢产量 | 同比 | 1-10月累计粗钢产量 | 去年同期累计粗钢产量 | 同比 |
合计 | 7909.2 | 8054.2 | -1.8 | 87469.5 | 86261.8 | 1.4 |
北京 | - | - | | - | - | - |
天津 | 110.99 | 159.43 | -30.4 | 1493.17 | 1407.47 | 6.1 |
河北 | 1504.25 | 1512.28 | -0.5 | 18573.95 | 18214.42 | 2.0 |
山西 | 422.52 | 476.18 | -11.3 | 5484.55 | 5596.3 | -2.0 |
内蒙古 | 290.35 | 243.76 | 19.1 | 2718.86 | 2522.4 | 7.8 |
辽宁 | 610.34 | 677.52 | -9.9 | 6181.83 | 6197.74 | -0.3 |
吉林 | 113.37 | 90.6 | 25.1 | 1183.09 | 1176.52 | 0.6 |
黑龙江 | 75.75 | 73.01 | 3.8 | 793.37 | 802.63 | -1.2 |
上海 | 134.16 | 139.14 | -3.6 | 1331.94 | 1219.13 | 9.3 |
江苏 | 890.84 | 921.47 | -3.3 | 10339.58 | 10090.22 | 2.5 |
浙江 | 107.4 | 114.73 | -6.4 | 1187.96 | 1150.49 | 3.3 |
安徽 | 337.36 | 290.13 | 16.3 | 3271.48 | 3163.2 | 3.4 |
福建 | 267.92 | 81.88 | 227.2 | 2717.82 | 2837.05 | -4.2 |
江西 | 215.39 | 223.48 | -3.6 | 2259.25 | 2201.61 | 2.6 |
山东 | 619.57 | 694.19 | -10.7 | 6336.71 | 6125.92 | 3.4 |
河南 | 153.34 | 251.95 | -39.1 | 2803.85 | 2820.35 | -0.6 |
湖北 | 315.57 | 272.81 | 15.7 | 3041.03 | 3063.15 | -0.7 |
湖南 | 173.09 | 224.72 | -23.0 | 2063.94 | 2177.94 | -5.2 |
广东 | 318.2 | 284.21 | 12.0 | 3057.87 | 2988.47 | 2.3 |
广西 | 365.23 | 319.55 | 14.3 | 3441.31 | 3106.14 | 10.8 |
海南 | - | - | - | - | - | - |
重庆 | 21.71 | 104.19 | -79.2 | 805.44 | 818.46 | -1.6 |
四川 | 220.03 | 273.42 | -19.5 | 2281.38 | 2243.62 | 1.7 |
贵州 | 44.75 | 34.7 | 29.0 | 352.77 | 353.85 | -0.3 |
云南 | 214.39 | 177.77 | 20.6 | 1901.65 | 1853.53 | 2.6 |
西藏 | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 127.23 | 139.08 | -8.5 | 1218.01 | 1261.67 | -3.5 |
甘肃 | 85.75 | 75.46 | 13.6 | 948.65 | 957.43 | -0.9 |
青海 | 5.35 | 4.41 | 21.3 | 56.45 | 120.07 | -53.0 |
宁夏 | 60.68 | 49.98 | 21.4 | 510.2 | 524.51 | -2.7 |
新疆 | 103.66 | 65.86 | 57.4 | 1113.44 | 1062.68 | 4.8 |
- 相关阅读