2023年11月份全国分省市铁矿石产量统计
发表日期:2023-12-21 17:22:58 兰格钢铁 | 单位:万吨 | | | | | | | |
2023年11月 | | 本月 | 上月 | 增减 | 环比增长% | 本月止累计 | 去年同期累计 | 累计同期增幅% |
铁矿石产量:全国(月) | 全国 | 8556.8 | 7992.1 | 564.8 | 6.6% | 90402.7 | 83984.1 | 7.1% |
铁矿石产量:北京(月) | 北京 | 114.75 | 109.28 | 5.5 | 4.8% | 1118.19 | 1076.34 | 3.9% |
铁矿石产量:河北(月) | 河北 | 3648.78 | 3877.29 | -228.5 | -6.3% | 38530.1 | 36994.83 | 4.1% |
铁矿石产量:山西(月) | 山西 | 372.56 | 358.67 | 13.9 | 3.7% | 4252.54 | 4727.51 | -10.0% |
铁矿石产量:内蒙古(月) | 内蒙古 | 364.89 | 294.64 | 70.3 | 19.3% | 3425.96 | 3728.44 | -8.1% |
铁矿石产量:辽宁(月) | 辽宁 | 1384.81 | 1430.62 | -45.8 | -3.3% | 15088.37 | 14312.28 | 5.4% |
铁矿石产量:吉林(月) | 吉林 | 56.64 | 56.65 | 0.0 | 0.0% | 586.17 | 497.39 | 17.8% |
铁矿石产量:黑龙江(月) | 黑龙江 | 28.54 | 28.91 | -0.4 | -1.3% | 292.3 | 268.2 | 9.0% |
铁矿石产量:江苏(月) | 江苏 | 7.27 | 6.82 | 0.4 | 6.2% | 70.77 | 68.09 | 3.9% |
铁矿石产量:浙江(月) | 浙江 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
铁矿石产量:安徽(月) | 安徽 | 305.5 | 309.14 | -3.6 | -1.2% | 3335.77 | 2970.16 | 12.3% |
铁矿石产量:福建(月) | 福建 | 172.75 | 203.07 | -30.3 | -17.6% | 1872.83 | 2364.54 | -20.8% |
铁矿石产量:江西(月) | 江西 | 33.28 | 28.03 | 5.3 | 15.8% | 251.59 | 476.52 | -47.2% |
铁矿石产量:山东(月) | 山东 | 345.6 | 314.65 | 31.0 | 9.0% | 3500.15 | 3341.16 | 4.8% |
铁矿石产量:河南(月) | 河南 | 75.27 | 87.01 | -11.7 | -15.6% | 749.82 | 647.01 | 15.9% |
铁矿石产量:湖北(月) | 湖北 | 19.37 | 18.25 | 1.1 | 5.8% | 311.74 | 756 | -58.8% |
铁矿石产量:湖南(月) | 湖南 | 5.11 | 4.25 | 0.9 | 16.8% | 39 | 94.54 | -58.7% |
铁矿石产量:广东(月) | 广东 | 24.56 | 21.7 | 2.9 | 11.6% | 326.01 | 368.09 | -11.4% |
铁矿石产量:广西(月) | 广西 | 0.8 | 0.18 | 0.6 | 77.5% | 11.86 | 28.64 | -58.6% |
铁矿石产量:海南(月) | 海南 | 37.89 | 45.98 | -8.1 | -21.4% | 556.24 | 541.41 | 2.7% |
铁矿石产量:四川(月) | 四川 | 1045.1 | 990.03 | 55.1 | 5.3% | 10168.65 | 9122.82 | 11.5% |
铁矿石产量:贵州(月) | 贵州 | 6.31 | 5.59 | 0.7 | 11.4% | 57.07 | 41.14 | 38.7% |
铁矿石产量:云南(月) | 云南 | 131.53 | 125.01 | 6.5 | 5.0% | 1387.47 | 1452.22 | -4.5% |
铁矿石产量:西藏(月) | 西藏 | 35.28 | 12.64 | 22.6 | 64.2% | 104.87 | 45.36 | 131.2% |
铁矿石产量:陕西(月) | 陕西 | 35.09 | 34.83 | 0.3 | 0.7% | 897.07 | 985.6 | -9.0% |
铁矿石产量:甘肃(月) | 甘肃 | 76.88 | 66.59 | 10.3 | 13.4% | 1152.98 | 1062.27 | 8.5% |
铁矿石产量:青海(月) | 青海 | 1.76 | 1.94 | -0.2 | -10.2% | 18.63 | 0.1 | 18530.0% |
铁矿石产量:新疆(月) | 新疆 | 226.51 | 212.75 | 13.8 | 6.1% | 2197.08 | 2969.59 | -26.0% |
- 相关阅读