2023年1-9月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况
发表日期:2023-12-14 00:00:00 兰格钢铁指标名称 | 本 年 | 同 期 | 同比增减 | 增减幅度 |
粗钢合计 | 94579444 | 91436419 | 3143025 | 3.44% |
非合金钢 | 29296923 | 28441168 | 855755 | 3.01% |
普通质量非合金钢 | 12566789 | 11475020 | 1091769 | 9.51% |
优质非合金钢 | 14248733 | 14330694 | -81961 | -0.57% |
特殊质量非合金钢 | 2481401 | 2635455 | -154054 | -5.85% |
其中:特殊碳素结构钢 | 1574377 | 1606101 | -31725 | -1.98% |
碳素工具钢 | 51379 | 50417 | 962 | 1.91% |
碳素弹簧钢 | 76391 | 148024 | -71633 | -48.39% |
工业纯铁 | 195146 | 194414 | 732 | 0.38% |
低合金钢 | 33565202 | 33186367 | 378835 | 1.14% |
普通质量低合金钢 | 17235210 | 17124546 | 110664 | 0.65% |
优质低合金钢 | 14782102 | 14643883 | 138219 | 0.94% |
特殊质量低合金钢 | 1547890 | 1417938 | 129952 | 9.16% |
合金钢 | 27013232 | 26191415 | 821817 | 3.14% |
优质合金钢 | 3910992 | 3903434 | 7558 | 0.19% |
其中:电工用硅钢 | 754086 | 753452 | 634 | 0.08% |
特殊质量合金钢 | 23102240 | 22287981 | 814259 | 3.65% |
其中:合金结构钢 | 16940717 | 16156942 | 783775 | 4.85% |
其中:齿轮钢 | 4896840 | 3402469 | 1494370 | 43.92% |
扁钢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合金弹簧 | 1524705 | 1367880 | 156825 | 11.46% |
其中:扁钢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合金工具钢 | 232760 | 225690 | 7070 | 3.13% |
高合金工具钢 | 270681 | 316701 | -46020 | -14.53% |
其中:模具钢 | 261036 | 310005 | -48969 | -15.80% |
高速工具钢 | 49975 | 49625 | 350 | 0.71% |
高温合金钢 | 22234 | 19841 | 2393 | 12.06% |
精密合金 | 1560 | 1067 | 493 | 46.20% |
耐蚀合金 | 90142 | 29008 | 61134 | 210.75% |
轴承钢 | 3506179 | 3363350 | 142829 | 4.25% |
其他 | 463286 | 757876 | -294590 | -38.87% |
不锈钢 | 4704088 | 3617469 | 1086618 | 30.04% |
铬系不锈钢 | 1561791 | 1540152 | 21639 | 1.41% |
铬镍系不锈钢 | 3018370 | 1973129 | 1045241 | 52.97% |
耐热不锈钢 | 123927 | 104189 | 19738 | 18.94% |
- 相关阅读